470 گرم | | 228 گرم | |
| | 141 × 16 × 63 میلیمتر | |
20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر |
18 وات | 18 وات | 18 وات | 18 وات |
5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
Type C - Micro USB | Type C - Micro USB | Type C - Micro USB | Type C - Micro USB |
5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A |
USB | USB | USB | USB |
لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS |
دارد | دارد | دارد | دارد |
Xiaomi | Anker | - | Koluman |
گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | گارانتی یکساله PMC |
10000میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت | 10000میلی آمپر ساعت |
3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
- USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C |
30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | آبیسفیدمشکی | - | - |
Xiaomi | Anker | - | Koluman |
گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | گارانتی یکساله PMC |
- | - | لیتیوم پلیمر | - |
- | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
- | - | 5V/2A | - |
- | - | 5V/2.1A | - |
- | - | Micro USBType-C | - |
- | - | USB | - |
- | - | 2 عدد | - |
- | - | دارد | - |
- | - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - |
- | - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - |
20000mAh | 20000mAh | 20000mAh | 20000mAh |
22.5 وات | 22.5 وات | 22.5 وات | 22.5 وات |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A |
لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
دارد | دارد | دارد | دارد |
Xiaomi | Anker | - | Koluman |
گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | گارانتی یکساله PMC |