وزن | 228 گرم | 210 گرم | |
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | ||
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | - | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | - | - |
نوع درگاههای ورودی | Micro USBType-C | - | - |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | - |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | - |
نشانگر LED | دارد | - | - |
مناسب برای | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - |
قابلیت ها | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - |
قابلیت شارژ PD | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
توان خروجی شارژ PD | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
اقلام همراه | کابل شارژ Type-C | کابل شارژ Type-C | کابل شارژ Type-C |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.77A - 3.3-5.9V/3A - 3.3-11V/2.25A l USB:5V/2A - 9V/2A - 12V/2.1A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.77A - 3.3-5.9V/3A - 3.3-11V/2.25A l USB:5V/2A - 9V/2A - 12V/2.1A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.77A - 3.3-5.9V/3A - 3.3-11V/2.25A l USB:5V/2A - 9V/2A - 12V/2.1A |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نوع درگاههای خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
برند | - | Samsung | Mcdodo |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 6 ماه شرکتی |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاه های ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
قابلیت شارژ PD | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاه های خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | - | Samsung | Mcdodo |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 6 ماه شرکتی |














































