وزن | 228 گرم | 175 گرم | 300 گرم | 210 گرم |
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | 20.50 × 60.40 × 10.40 میلیمتر | ||
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | - | - | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | - | - | - |
نوع درگاههای ورودی | Micro USBType-C | - | - | - |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | - | - |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | - | - |
نشانگر LED | دارد | - | - | - |
مناسب برای | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - | - |
قابلیت ها | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان | ۱۲ وات | ۱۲ وات | ۱۲ وات | ۱۲ وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | USB | USB | USB | USB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاههای ورودی | Micro USB | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | - | سفیدمشکی | - | - |
برند | - | Anker | Anker | Samsung |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی ۱۸ ماه فارس | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |
ظرفیت اسمی | ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت | ۱۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت شارژ وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
توان شارژ وایرلس | 5W / 7.5W / 15W | 5W / 7.5W / 15W | 5W / 7.5W / 15W | 5W / 7.5W / 15W |
تعداد درگاههای خروجی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | - | Anker | Anker | Samsung |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی ۱۸ ماه فارس | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |
قابلیت شارژ PD | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
توان خروجی شارژ PD | 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
اقلام همراه | کابل شارژ Type-C | کابل شارژ Type-C | کابل شارژ Type-C | کابل شارژ Type-C |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.77A - 3.3-5.9V/3A - 3.3-11V/2.25A l USB:5V/2A - 9V/2A - 12V/2.1A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.77A - 3.3-5.9V/3A - 3.3-11V/2.25A l USB:5V/2A - 9V/2A - 12V/2.1A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.77A - 3.3-5.9V/3A - 3.3-11V/2.25A l USB:5V/2A - 9V/2A - 12V/2.1A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.77A - 3.3-5.9V/3A - 3.3-11V/2.25A l USB:5V/2A - 9V/2A - 12V/2.1A |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نوع درگاههای خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
برند | - | Anker | Anker | Samsung |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی ۱۸ ماه فارس | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |





