| 228 گرم | | 235 گرم | 470 گرم |
| 141 × 16 × 63 میلیمتر | | 32.4 × 51 × 95 میلیمتر | |
| لیتیوم پلیمر | - | - | - |
| 10000 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
| 5V/2A | - | - | - |
| 5V/2.1A | - | - | - |
| Micro USBType-C | - | - | - |
| USB | - | - | - |
| 2 عدد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - | - |
| امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - | - |
| 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| - USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C |
| 12 وات | 12 وات | 12 وات | 12 وات |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | سفیدمشکی | - | - |
| - | Anker | Anker | Xiaomi |
| - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |
| 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
| 35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
| 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
| ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی |
| - | Anker | Anker | Xiaomi |
| - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |
| 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر |
| 18 وات | 18 وات | 18 وات | 18 وات |
| 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| Type C - Micro USB | Type C - Micro USB | Type C - Micro USB | Type C - Micro USB |
| 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A |
| USB | USB | USB | USB |
| لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
| قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | Anker | Anker | Xiaomi |
| - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |