وزن | 228 گرم | 470 گرم | |
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | ||
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | - | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | - | - |
نوع درگاههای ورودی | Micro USBType-C | - | - |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | - |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | - |
نشانگر LED | دارد | - | - |
مناسب برای | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - |
قابلیت ها | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر |
توان | 18 وات | 18 وات | 18 وات |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای ورودی | Type C - Micro USB | Type C - Micro USB | Type C - Micro USB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A | 5.1V/3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A |
پورت خروجی | USB | USB | USB |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
زمان شارژ دستگاه | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
مناسب برای | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | - | Xiaomi | Storia |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 12 ماه رادوین |
جنس بدنه | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C - USB | Type-C - USB | Type-C - USB |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نمایشگر LCD | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه |
برند | - | Xiaomi | Storia |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 12 ماه رادوین |















































