وزن | 228 گرم | 320 گرم | ||
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | 63 × 31 × 110.8 میلیمتر | ||
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | - | - | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | - | - | - |
نوع درگاههای ورودی | Micro USBType-C | - | - | - |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | - | - |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | - | - |
نشانگر LED | دارد | - | - | - |
مناسب برای | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - | - |
قابلیت ها | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاه های ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
قابلیت شارژ PD | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاه های خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | - | Mcdodo | Anker | Samsung |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
توان | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
برند | - | Mcdodo | Anker | Samsung |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A - 9V/1.67A / 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A / 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A / 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A / 12V/1.25A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2A - 9V/1.67A - 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A - 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A - 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A - 12V/1.25A |
نوع درگاههای خروجی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
تعداد درگاههای خروجی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
قابلیت شارژ وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | - | Mcdodo | Anker | Samsung |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |





