وزن | 228 گرم | 300 گرم | 211 گرم | |
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | - | - | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | - | - | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
نوع درگاههای ورودی | Micro USBType-C | - | - | LightningMicro USBType-C |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | - | USB |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | - | 1 عدد |
نشانگر LED | دارد | - | - | دارد |
مناسب برای | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - | - |
قابلیت ها | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | USB | USB | USB | USB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | - | سفیدمشکی | - | - |
برند | - | BUKU | Storia | - |
گارانتی | - | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 12 ماه رادوین | - |
جنس بدنه | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C - USB | Type-C - USB | Type-C - USB | Type-C - USB |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نمایشگر LCD | دارد | دارد | دارد | دارد |
اقلام همراه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه |
برند | - | BUKU | Storia | - |
گارانتی | - | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 12 ماه رادوین | - |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای ورودی | Micro USBType-C | - | - | LightningMicro USBType-C |
تعداد درگاههای ورودی | - | - | - | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | - | USB |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | - | 1 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | - | - | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | - | - | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
فناوری شارژ فست PD | دارد | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | - | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | دارد | - | - | دارد |





