وزن | 228 گرم | 300 گرم | 300 گرم | |
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | - | 5V/2.1A | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | - | 5 ولت / 2.4 آمپر | - |
نوع درگاههای ورودی | Micro USBType-C | - | Micro USBType-C | - |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | USB | - |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | 2 عدد | - |
نشانگر LED | دارد | - | دارد | - |
مناسب برای | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | - |
قابلیت ها | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | USB | USB | USB | USB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
رنگ | - | سفیدمشکی | - | - |
برند | - | BUKU | Xiaomi | Promate |
گارانتی | - | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه پوزیترون |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | - | 5V/2.1A | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | - | 5 ولت / 2.4 آمپر | - |
نوع درگاههای ورودی | Micro USBType-C | - | Micro USBType-C | - |
نوع درگاههای خروجی | USB | - | USB | - |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | - | 2 عدد | - |
زمان شارژ دستگاه | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
نشانگر LED | دارد | - | دارد | - |
مناسب برای | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل | - |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS |
برند | - | BUKU | Xiaomi | Promate |
گارانتی | - | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه پوزیترون |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
قابلیت شارژ وایرلس | دارد | دارد | دارد | دارد |
توان شارژ وایرلس | 3 وات | 3 وات | 3 وات | 3 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | - | BUKU | Xiaomi | Promate |
گارانتی | - | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۱۸ ماه پوزیترون |





