وزن | 211 گرم | 228 گرم | |
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | ||
جنس بدنه | پلاستیک | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
نوع درگاههای ورودی | LightningMicro USBType-C | Micro USBType-C | - |
تعداد درگاههای ورودی | 3 عدد | - | - |
نوع درگاههای خروجی | USB | USB | - |
تعداد درگاههای خروجی | 1 عدد | 2 عدد | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/2A | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/2.1A | - |
فناوری شارژ فست PD | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | - |
نشانگر LED | دارد | دارد | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/2A | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/2.1A | - |
نوع درگاههای ورودی | LightningMicro USBType-C | Micro USBType-C | - |
نوع درگاههای خروجی | USB | USB | - |
تعداد درگاههای خروجی | 1 عدد | 2 عدد | - |
نشانگر LED | دارد | دارد | - |
مناسب برای | - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - |
قابلیت ها | - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | - | - | Tranyoo |
گارانتی | - | - | 3 ماه شرکتی |















































