| 345 گرم | 228 گرم | | |
| 141 × 16 × 63 میلیمتر | | |
| 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
| USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 5V/2.4A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/2.4A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/2.4A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | 5V/2.4A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کابل شارژ Type-C | کابل شارژ Type-C | کابل شارژ Type-C | کابل شارژ Type-C |
| Anker | - | Anker | Promate |
| گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۱۸ ماه پوزیترون |
| - | لیتیوم پلیمر | - | - |
| - | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
| - | 5V/2A | - | - |
| - | 5V/2.1A | - | - |
| - | Micro USBType-C | - | - |
| - | USB | - | - |
| - | 2 عدد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - |
| - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - |
| 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| - USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C |
| 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Anker | - | Anker | Promate |
| گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۱۸ ماه پوزیترون |
| 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
| لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| امکان شارژ خورشیدی - Type-C / Lightning / MicroUSB / Solar Panel | امکان شارژ خورشیدی - Type-C / Lightning / MicroUSB / Solar Panel | امکان شارژ خورشیدی - Type-C / Lightning / MicroUSB / Solar Panel | امکان شارژ خورشیدی - Type-C / Lightning / MicroUSB / Solar Panel |
| - 5V/2A
- 9V/2A
- 5V/3A
- SolarPanel : 5.5V/145mA | - 5V/2A
- 9V/2A
- 5V/3A
- SolarPanel : 5.5V/145mA | - 5V/2A
- 9V/2A
- 5V/3A
- SolarPanel : 5.5V/145mA | - 5V/2A
- 9V/2A
- 5V/3A
- SolarPanel : 5.5V/145mA |
| 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
| USB - Type-C Cable - Type-C - Lightning Cable | USB - Type-C Cable - Type-C - Lightning Cable | USB - Type-C Cable - Type-C - Lightning Cable | USB - Type-C Cable - Type-C - Lightning Cable |
| - Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A
- Type-C Cable : 5V/2.1A
- Lightning Cable : 5V/2.1A
- USB : 5V/3A - 9V/2A -12V/1.5A | - Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A
- Type-C Cable : 5V/2.1A
- Lightning Cable : 5V/2.1A
- USB : 5V/3A - 9V/2A -12V/1.5A | - Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A
- Type-C Cable : 5V/2.1A
- Lightning Cable : 5V/2.1A
- USB : 5V/3A - 9V/2A -12V/1.5A | - Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A
- Type-C Cable : 5V/2.1A
- Lightning Cable : 5V/2.1A
- USB : 5V/3A - 9V/2A -12V/1.5A |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 110 ساعت | 110 ساعت | 110 ساعت | 110 ساعت |
| Anker | - | Anker | Promate |
| گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۱۸ ماه پوزیترون |