| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| 80 ساعت | 80 ساعت | 80 ساعت | 80 ساعت |
| 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| 5V=400mA | 5V=400mA | 5V=400mA | 5V=400mA |
| سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدصورتیمشکی | آبینارنجی |
| QCY | YISON | Anker | BASEUS |
| گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۲۴ ماه آونگ |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| BT | BT | BT | BT |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 10 تا 6 متر | 10 تا 6 متر | 10 تا 6 متر | 10 تا 6 متر |
| ایرفون ها : باتری لیتیوم یونی 40 میلی آمپر بر ساعتی - پایه شارژ : باتری لیتیوم یونی 350 میلی آمپر بر ساعتی | ایرفون ها : باتری لیتیوم یونی 40 میلی آمپر بر ساعتی - پایه شارژ : باتری لیتیوم یونی 350 میلی آمپر بر ساعتی | ایرفون ها : باتری لیتیوم یونی 40 میلی آمپر بر ساعتی - پایه شارژ : باتری لیتیوم یونی 350 میلی آمپر بر ساعتی | ایرفون ها : باتری لیتیوم یونی 40 میلی آمپر بر ساعتی - پایه شارژ : باتری لیتیوم یونی 350 میلی آمپر بر ساعتی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 6 میلی متر | 6 میلی متر | 6 میلی متر | 6 میلی متر |
| 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
| 96 دسی بل | 96 دسی بل | 96 دسی بل | 96 دسی بل |
| 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
| 3.5 ساعت ( VOL ) | 3.5 ساعت ( VOL ) | 3.5 ساعت ( VOL ) | 3.5 ساعت ( VOL ) |
| 4 ساعت ( VOL ) | 4 ساعت ( VOL ) | 4 ساعت ( VOL ) | 4 ساعت ( VOL ) |
| 375 ساعت | 375 ساعت | 375 ساعت | 375 ساعت |
| عملکرد صوتی جهت پاسخگویی به تماس - میکروفن ضد نویز - اثر انگشت - صدای با کیفیت | عملکرد صوتی جهت پاسخگویی به تماس - میکروفن ضد نویز - اثر انگشت - صدای با کیفیت | عملکرد صوتی جهت پاسخگویی به تماس - میکروفن ضد نویز - اثر انگشت - صدای با کیفیت | عملکرد صوتی جهت پاسخگویی به تماس - میکروفن ضد نویز - اثر انگشت - صدای با کیفیت |
| سرگوشی یدک - دارای کابل شارژ microUSB - پایه شارژ | سرگوشی یدک - دارای کابل شارژ microUSB - پایه شارژ | سرگوشی یدک - دارای کابل شارژ microUSB - پایه شارژ | سرگوشی یدک - دارای کابل شارژ microUSB - پایه شارژ |
| سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدصورتیمشکی | آبینارنجی |
| QCY | YISON | Anker | BASEUS |
| گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۲۴ ماه آونگ |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 21 ساعت | 21 ساعت | 21 ساعت | 21 ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| 7 ساعت | 7 ساعت | 7 ساعت | 7 ساعت |
| کابل شارژ
سرگوشی یدک
کیس شارژ | کابل شارژ
سرگوشی یدک
کیس شارژ | کابل شارژ
سرگوشی یدک
کیس شارژ | کابل شارژ
سرگوشی یدک
کیس شارژ |
| سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدصورتیمشکی | آبینارنجی |
| QCY | YISON | Anker | BASEUS |
| گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۲۴ ماه آونگ |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| حدود 6 ساعت | حدود 6 ساعت | حدود 6 ساعت | حدود 6 ساعت |
| حدود یک ساعت | حدود یک ساعت | حدود یک ساعت | حدود یک ساعت |
| فعالیتهای روزانه و ورزش | فعالیتهای روزانه و ورزش | فعالیتهای روزانه و ورزش | فعالیتهای روزانه و ورزش |
| تعریق و گرد و غبار | تعریق و گرد و غبار | تعریق و گرد و غبار | تعریق و گرد و غبار |
| ترکیب پلاستیک ABS و PC | ترکیب پلاستیک ABS و PC | ترکیب پلاستیک ABS و PC | ترکیب پلاستیک ABS و PC |
| سفیدمشکی | سفیدمشکی | سفیدصورتیمشکی | آبینارنجی |
| QCY | YISON | Anker | BASEUS |
| گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی ۲۴ ماه آونگ |