وزن | 4 گرم | |||
ابعاد | 42 × 2 × 4 میلیمتر | |||
ساخت کشور | ژاپن | ژاپن | ژاپن | ژاپن | 
ظرفیت | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 
رابط | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | 
جنس | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | 
برند | KIOXIA | Vicco man | SanDisk | HP | 
گارانتی | گارانتی مادام العمر ماتریکس | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | 
پشتیبانی از فیلمبرداری | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | 
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 
استاندارد سرعت | UHS-I - U3 - Class 10 | UHS-I - U3 - Class 10 | UHS-I - U3 - Class 10 | UHS-I - U3 - Class 10 | 
ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
اقلام همراه | رم ریدر USB | رم ریدر USB | رم ریدر USB | رم ریدر USB | 
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد | دارد | دارد | 
شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | 
برند | KIOXIA | Vicco man | SanDisk | HP | 
گارانتی | گارانتی مادام العمر ماتریکس | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | 
جنس بدنه | - | - | پلاستیکی و فلزی | - | 
سرعت خواندن اطلاعات | - | - | تا 150 مگابایت بر ثانیه | - | 
رابط ها | - | - | USB 3.۰ | - | 
ظرفیت | - | - | 32 گیگابایت | - | 
قابلیت ها | - | - | قابلیت رمزگذاری فایل ها | - | 
برند | KIOXIA | Vicco man | SanDisk | HP | 
ظرفیت | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 
رابط | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 
جنس بدنه | فلز | فلز | فلز | فلز | 
برند | KIOXIA | Vicco man | SanDisk | HP | 
گارانتی | گارانتی مادام العمر ماتریکس | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | 




                            
