وزن | 222 گرم | 228 گرم | 235 گرم | 300 گرم |
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | 32.4 × 51 × 95 میلیمتر | ||
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB | USB | USB | USB |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
نوع درگاه های ورودی | Micro USB - Type-C | Micro USB - Type-C | Micro USB - Type-C | Micro USB - Type-C |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاه های خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
ابعاد | 142.8x67.6x15.2 میلیمتر | 142.8x67.6x15.2 میلیمتر | 142.8x67.6x15.2 میلیمتر | 142.8x67.6x15.2 میلیمتر |
رنگ | سفیدمشکی | - | - | - |
برند | Energizer | - | Anker | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی یکساله متین | - | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5V/2A | - | 5V/2.1A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | 5V/2.1A | - | 5 ولت / 2.4 آمپر |
نوع درگاههای ورودی | - | Micro USBType-C | - | Micro USBType-C |
نوع درگاههای خروجی | - | USB | - | USB |
تعداد درگاههای خروجی | - | 2 عدد | - | 2 عدد |
نشانگر LED | - | دارد | - | دارد |
مناسب برای | - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
قابلیت ها | - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
توان | 35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
تعداد درگاههای خروجی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
توان شارژ وایرلس | 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
جنس بدنه | ABS+PC \ ۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC \ ۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC \ ۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC \ ۷۵% مواد بازیافتی |
برند | Energizer | - | Anker | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی یکساله متین | - | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5V/2A | - | 5V/2.1A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | 5V/2.1A | - | 5 ولت / 2.4 آمپر |
نوع درگاههای ورودی | - | Micro USBType-C | - | Micro USBType-C |
نوع درگاههای خروجی | - | USB | - | USB |
تعداد درگاههای خروجی | - | 2 عدد | - | 2 عدد |
زمان شارژ دستگاه | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
نشانگر LED | - | دارد | - | دارد |
مناسب برای | - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال، موزیک پلیر و دیگر دستگاه های از این قبیل |
سایر مشخصات | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS | قابلیت شارژ دو دستگاه به صورت همزمان- دارای کابل microUSB - جنس بدنه پلاستیک ABS |
برند | Energizer | - | Anker | Xiaomi |
گارانتی | گارانتی یکساله متین | - | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی |






