وزن | 440 گرم | 211 گرم | |
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
توان | 22.5 وات | 22.5 وات | 22.5 وات |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
قابلیت شارژ PD و QC | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای ورودی | Type C - Micro USB | Type C - Micro USB | Type C - Micro USB |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Micro USB : 5V/2A - 9V/2A l Type-C : 5V/3A - 9V/2A | Micro USB : 5V/2A - 9V/2A l Type-C : 5V/3A - 9V/2A | Micro USB : 5V/2A - 9V/2A l Type-C : 5V/3A - 9V/2A |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB : 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A l Type-C : 5V/2A - 9V/2.22A - 12V/1.5A | USB : 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A l Type-C : 5V/2A - 9V/2.22A - 12V/1.5A | USB : 5V/4.5A - 9V/2A - 12V/1.5A l Type-C : 5V/2A - 9V/2.22A - 12V/1.5A |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ابعاد | 144x69x28.5 میلیمتر | 144x69x28.5 میلیمتر | 144x69x28.5 میلیمتر |
رنگ | سفیدمشکی | - | - |
برند | Energizer | - | Mcdodo |
گارانتی | گارانتی یکساله متین | - | گارانتی 6 ماه شرکتی |
جنس بدنه | - | پلاستیک | - |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
نوع درگاههای ورودی | - | LightningMicro USBType-C | - |
تعداد درگاههای ورودی | - | 3 عدد | - |
نوع درگاههای خروجی | - | USB | - |
تعداد درگاههای خروجی | - | 1 عدد | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | - |
فناوری شارژ فست PD | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - |
نشانگر LED | - | دارد | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاه های ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
قابلیت شارژ PD | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاه های خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | Energizer | - | Mcdodo |
گارانتی | گارانتی یکساله متین | - | گارانتی 6 ماه شرکتی |















