| 240 گرم | 2000 گرم |
| | 320 × 220 × 20 میلیمتر |
| ریجیستر شده | ریجیستر شده | ریجیستر شده |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset |
| Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
| باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت |
| دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
| دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL | دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL | دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL |
| قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) - تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) - تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) - تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| iOS 13 - pgradable to iOS 13.3 | iOS 13 - pgradable to iOS 13.3 | iOS 13 - pgradable to iOS 13.3 |
| خروجی Lightning | خروجی Lightning | خروجی Lightning |
| رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) - قابلیت فیلمبرداری HDR - ضبط صدای استریو | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) - قابلیت فیلمبرداری HDR - ضبط صدای استریو | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) - قابلیت فیلمبرداری HDR - ضبط صدای استریو |
| LED | LED | LED |
| 5.0- A2DP- LE | 5.0- A2DP- LE | 5.0- A2DP- LE |
| 2G / 3G / 4G - Radio / NFC / GPS / BT /Wi-Fi | 2G / 3G / 4G - Radio / NFC / GPS / BT /Wi-Fi | 2G / 3G / 4G - Radio / NFC / GPS / BT /Wi-Fi |
| حافظه جانبی ندارد | حافظه جانبی ندارد | حافظه جانبی ندارد |
| 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
| 326ppi - با نسبت 19.5:9 | 326ppi - با نسبت 19.5:9 | 326ppi - با نسبت 19.5:9 |
| 828*1792 پیکسل | 828*1792 پیکسل | 828*1792 پیکسل |
| 6.1 اینچ | 6.1 اینچ | 6.1 اینچ |
| Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen - 16M colors | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen - 16M colors | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen - 16M colors |
| Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Apple | Apple | Apple |
| Li-Ion 4352mAh - Fast charging 27W - 50% in 30 min (advertised)USB Power Delivery 2.0 - Qi magnetic fast wireless charging 15W | Li-Ion 4352mAh - Fast charging 27W - 50% in 30 min (advertised)USB Power Delivery 2.0 - Qi magnetic fast wireless charging 15W | Li-Ion 4352mAh - Fast charging 27W - 50% in 30 min (advertised)USB Power Delivery 2.0 - Qi magnetic fast wireless charging 15W |
| سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) |
| دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL | دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL | دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL |
| ریجیستر شده | ریجیستر شده | ریجیستر شده |
| Face ID - accelerometer - gyro - proximity - compass - barometer - Siri natural language commands and dictation | Face ID - accelerometer - gyro - proximity - compass - barometer - Siri natural language commands and dictation | Face ID - accelerometer - gyro - proximity - compass - barometer - Siri natural language commands and dictation |
| iOs 15 | iOs 15 | iOs 15 |
| خروجی Lightning | خروجی Lightning | خروجی Lightning |
| 4K@24/30/60fps - 1080p@30/60/120/240fps - 10?bit HDR - Dolby Vision HDR (up to 60fps) - stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps - 1080p@30/60/120/240fps - 10?bit HDR - Dolby Vision HDR (up to 60fps) - stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps - 1080p@30/60/120/240fps - 10?bit HDR - Dolby Vision HDR (up to 60fps) - stereo sound rec. |
| Dual-LED | Dual-LED | Dual-LED |
| 5.0- A2DP- LE | 5.0- A2DP- LE | 5.0- A2DP- LE |
| NFC / GPS / BT /Wi-Fi - 2G / 3G / 4G / 5G | NFC / GPS / BT /Wi-Fi - 2G / 3G / 4G / 5G | NFC / GPS / BT /Wi-Fi - 2G / 3G / 4G / 5G |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| حافظه جانبی ندارد | حافظه جانبی ندارد | حافظه جانبی ندارد |
| 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
| 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
| 458ppi | 458ppi | 458ppi |
| 1284 * 2778 پیکسل | 1284 * 2778 پیکسل | 1284 * 2778 پیکسل |
| 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
| Super Retina XDR OLED - HDR10 - 800 nits (typ) - 1200 nits (peak) | Super Retina XDR OLED - HDR10 - 800 nits (typ) - 1200 nits (peak) | Super Retina XDR OLED - HDR10 - 800 nits (typ) - 1200 nits (peak) |
| Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) | Apple GPU (5-core graphics) |
| Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
| Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) | Apple A15 Bionic (5 nm) |
| 160.8 * 78.1 * 7.7 میلیمتر | 160.8 * 78.1 * 7.7 میلیمتر | 160.8 * 78.1 * 7.7 میلیمتر |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| Apple | Apple | Apple |
| - | گارانتی 18 ماه شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| اپل | اپل | اپل |
| MacBook Pro 13-inch A1278 | MacBook Pro 13-inch A1278 | MacBook Pro 13-inch A1278 |
| Intel Core I7 | Intel Core I7 | Intel Core I7 |
| 4MB | 4MB | 4MB |
| 1600MHz DDR3 | 1600MHz DDR3 | 1600MHz DDR3 |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| HDD | HDD | HDD |
| 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| Intel HD Graphics 3000 512 MB | Intel HD Graphics 3000 512 MB | Intel HD Graphics 3000 512 MB |
| 13inch LED-Backlit widescreen notebook– 1280×800 | 13inch LED-Backlit widescreen notebook– 1280×800 | 13inch LED-Backlit widescreen notebook– 1280×800 |
| 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone |
| درایو نوری : دارد
بلندگو : دارد
وبکم : دارد
شبکه WiFi : دارد
پورت LAN : دارد
پورت Mini Display Port : دارد
پورت USB 3.0 : دو عدد
پورت Thunderbolt : یک عدد
پورت sdxc cart slot : دارد
پورت – 3.5mm headphone | درایو نوری : دارد
بلندگو : دارد
وبکم : دارد
شبکه WiFi : دارد
پورت LAN : دارد
پورت Mini Display Port : دارد
پورت USB 3.0 : دو عدد
پورت Thunderbolt : یک عدد
پورت sdxc cart slot : دارد
پورت – 3.5mm headphone | درایو نوری : دارد
بلندگو : دارد
وبکم : دارد
شبکه WiFi : دارد
پورت LAN : دارد
پورت Mini Display Port : دارد
پورت USB 3.0 : دو عدد
پورت Thunderbolt : یک عدد
پورت sdxc cart slot : دارد
پورت – 3.5mm headphone |
| Apple | Apple | Apple |
| - | گارانتی 18 ماه شرکتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |