| 461 گرم |
| ریجیستر شده | ریجیستر شده |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| دو عدد | دو عدد |
| Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset | Apple A۱۳ Bionic (۷ nm+) Chipset |
| Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
| باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت |
| دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) | دارای دو دوربین در پشت گوشیدو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
| دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL | دارای دو دوربین سلفیدوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL |
| قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) - تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass) شتابسنج (Accelerometer) مجاورت (Proximity) فشارسنج (Barometer) ژیروسکوپ (Gyro) - تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| iOS 13 - pgradable to iOS 13.3 | iOS 13 - pgradable to iOS 13.3 |
| خروجی Lightning | خروجی Lightning |
| رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) - قابلیت فیلمبرداری HDR - ضبط صدای استریو | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) - رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) - قابلیت فیلمبرداری HDR - ضبط صدای استریو |
| LED | LED |
| 5.0- A2DP- LE | 5.0- A2DP- LE |
| 2G / 3G / 4G - Radio / NFC / GPS / BT /Wi-Fi | 2G / 3G / 4G - Radio / NFC / GPS / BT /Wi-Fi |
| حافظه جانبی ندارد | حافظه جانبی ندارد |
| 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
| 326ppi - با نسبت 19.5:9 | 326ppi - با نسبت 19.5:9 |
| 828*1792 پیکسل | 828*1792 پیکسل |
| 6.1 اینچ | 6.1 اینچ |
| Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen - 16M colors | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen - 16M colors |
| Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| Apple | - |
| ضبط وکال و سازهای آکوستیک | ضبط وکال و سازهای آکوستیک |
| استودیویی | استودیویی |
| XLR | XLR |
| Cardioid | Cardioid |
| 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
| Condenser | Condenser |
| p48 | p48 |
| 138db | 138db |
| 1" | 1" |
| 75Hz (-6dB/octave) | 75Hz (-6dB/octave) |
| 13dB (A weighted) | 13dB (A weighted) |
| آلمان | آلمان |
| پک کامل -
بادگیر, جعبه, کیف آلومینیومی, لرزه گیر, دفترچه راهنما | پک کامل -
بادگیر, جعبه, کیف آلومینیومی, لرزه گیر, دفترچه راهنما |
| 5.8*17.4 سانتیمتر | 5.8*17.4 سانتیمتر |
| - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |