| 56 گرم |  |  |  | 
| 5 - 4 ساعت | 5 - 4 ساعت | 5 - 4 ساعت | 5 - 4 ساعت | 
| 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 5 ساعت | 
| 150 ساعت | 150 ساعت | 150 ساعت | 150 ساعت | 
| 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 
| 108 dB | 108 dB | 108 dB | 108 dB | 
| 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| هر هدفون با ظرفیت 50 میلی آمپر ساعت + پایه شارژ با ظرفیت 380 میلی آمپر ساعت | هر هدفون با ظرفیت 50 میلی آمپر ساعت + پایه شارژ با ظرفیت 380 میلی آمپر ساعت | هر هدفون با ظرفیت 50 میلی آمپر ساعت + پایه شارژ با ظرفیت 380 میلی آمپر ساعت | هر هدفون با ظرفیت 50 میلی آمپر ساعت + پایه شارژ با ظرفیت 380 میلی آمپر ساعت | 
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| BT | BT | BT | BT | 
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم | 
| کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | 
| سفیدمشکی | آبینارنجی | - | آبیخاکستریمشکی | 
| QCY | BASEUS | Anker | celebrat | 
| گارانتی 1ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | 
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | 
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم | 
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 
| حدود 6 ساعت | حدود 6 ساعت | حدود 6 ساعت | حدود 6 ساعت | 
| حدود یک ساعت | حدود یک ساعت | حدود یک ساعت | حدود یک ساعت | 
| فعالیتهای روزانه و ورزش | فعالیتهای روزانه و ورزش | فعالیتهای روزانه و ورزش | فعالیتهای روزانه و ورزش | 
| تعریق و گرد و غبار | تعریق و گرد و غبار | تعریق و گرد و غبار | تعریق و گرد و غبار | 
| ترکیب پلاستیک ABS و PC | ترکیب پلاستیک ABS و PC | ترکیب پلاستیک ABS و PC | ترکیب پلاستیک ABS و PC | 
| سفیدمشکی | آبینارنجی | - | آبیخاکستریمشکی | 
| QCY | BASEUS | Anker | celebrat | 
| گارانتی 1ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | 
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | 
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم | 
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | 
| 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت | 
| 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت | 
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| QCY | BASEUS | Anker | celebrat | 
| گارانتی 1ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | 
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم | 
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | 
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | 
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 
| باتری( ایرفون ها) : باتری لیتیوم یونی 30 میلی آمپر بر ساعتی -
باتری( جعبه ی شارژ) : باتری لیتیوم یونی 300 میلی آمپر بر ساعتی | باتری( ایرفون ها) : باتری لیتیوم یونی 30 میلی آمپر بر ساعتی -
باتری( جعبه ی شارژ) : باتری لیتیوم یونی 300 میلی آمپر بر ساعتی | باتری( ایرفون ها) : باتری لیتیوم یونی 30 میلی آمپر بر ساعتی -
باتری( جعبه ی شارژ) : باتری لیتیوم یونی 300 میلی آمپر بر ساعتی | باتری( ایرفون ها) : باتری لیتیوم یونی 30 میلی آمپر بر ساعتی -
باتری( جعبه ی شارژ) : باتری لیتیوم یونی 300 میلی آمپر بر ساعتی | 
| دارد | دارد | دارد | دارد | 
| 3 - 2 ساعت ( 70% VOL ) | 3 - 2 ساعت ( 70% VOL ) | 3 - 2 ساعت ( 70% VOL ) | 3 - 2 ساعت ( 70% VOL ) | 
| 3 - 2 ساعت | 3 - 2 ساعت | 3 - 2 ساعت | 3 - 2 ساعت | 
| 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت | 
| 280 ساعت | 280 ساعت | 280 ساعت | 280 ساعت | 
| BT | BT | BT | BT | 
| 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 32 اهم | 
| 106 دسی بل | 106 دسی بل | 106 دسی بل | 106 دسی بل | 
| کیس شارژ - کابل شارژ - دفترچه راهنما | کیس شارژ - کابل شارژ - دفترچه راهنما | کیس شارژ - کابل شارژ - دفترچه راهنما | کیس شارژ - کابل شارژ - دفترچه راهنما | 
| QCY | BASEUS | Anker | celebrat | 
| گارانتی 1ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی ۲۴ ماه آونگ | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | 
| سفیدمشکی | آبینارنجی | - | آبیخاکستریمشکی |