| دارد (10 دقیقه شارژ : 1 ساعت استفاده) | دارد (10 دقیقه شارژ : 1 ساعت استفاده) | دارد (10 دقیقه شارژ : 1 ساعت استفاده) | دارد (10 دقیقه شارژ : 1 ساعت استفاده) |
| 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت | 28 ساعت |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| Anker | YISON | QCY | Anker |
| گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| BT | BT | BT | BT |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 10 تا 6 متر | 10 تا 6 متر | 10 تا 6 متر | 10 تا 6 متر |
| ایرفون ها : باتری لیتیوم یونی 40 میلی آمپر بر ساعتی - پایه شارژ : باتری لیتیوم یونی 350 میلی آمپر بر ساعتی | ایرفون ها : باتری لیتیوم یونی 40 میلی آمپر بر ساعتی - پایه شارژ : باتری لیتیوم یونی 350 میلی آمپر بر ساعتی | ایرفون ها : باتری لیتیوم یونی 40 میلی آمپر بر ساعتی - پایه شارژ : باتری لیتیوم یونی 350 میلی آمپر بر ساعتی | ایرفون ها : باتری لیتیوم یونی 40 میلی آمپر بر ساعتی - پایه شارژ : باتری لیتیوم یونی 350 میلی آمپر بر ساعتی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 6 میلی متر | 6 میلی متر | 6 میلی متر | 6 میلی متر |
| 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم | 16 اهم |
| 96 دسی بل | 96 دسی بل | 96 دسی بل | 96 دسی بل |
| 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت | 1 ساعت |
| 3.5 ساعت ( VOL ) | 3.5 ساعت ( VOL ) | 3.5 ساعت ( VOL ) | 3.5 ساعت ( VOL ) |
| 4 ساعت ( VOL ) | 4 ساعت ( VOL ) | 4 ساعت ( VOL ) | 4 ساعت ( VOL ) |
| 375 ساعت | 375 ساعت | 375 ساعت | 375 ساعت |
| عملکرد صوتی جهت پاسخگویی به تماس - میکروفن ضد نویز - اثر انگشت - صدای با کیفیت | عملکرد صوتی جهت پاسخگویی به تماس - میکروفن ضد نویز - اثر انگشت - صدای با کیفیت | عملکرد صوتی جهت پاسخگویی به تماس - میکروفن ضد نویز - اثر انگشت - صدای با کیفیت | عملکرد صوتی جهت پاسخگویی به تماس - میکروفن ضد نویز - اثر انگشت - صدای با کیفیت |
| سرگوشی یدک - دارای کابل شارژ microUSB - پایه شارژ | سرگوشی یدک - دارای کابل شارژ microUSB - پایه شارژ | سرگوشی یدک - دارای کابل شارژ microUSB - پایه شارژ | سرگوشی یدک - دارای کابل شارژ microUSB - پایه شارژ |
| - | سفیدمشکی | سفیدمشکی | - |
| Anker | YISON | QCY | Anker |
| گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| 80 ساعت | 80 ساعت | 80 ساعت | 80 ساعت |
| 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
| 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت | 8 ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک | کیس شارژ - هدفون ها - کابل شارژ - دفترچه - سرگوشی یدک |
| 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
| 5V=400mA | 5V=400mA | 5V=400mA | 5V=400mA |
| - | سفیدمشکی | سفیدمشکی | - |
| Anker | YISON | QCY | Anker |
| گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
| دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| 35 ساعت | 35 ساعت | 35 ساعت | 35 ساعت |
| 7 ساعت | 7 ساعت | 7 ساعت | 7 ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| - کابل شارژ
- سرگوشی یدک
- کیس شارژ | - کابل شارژ
- سرگوشی یدک
- کیس شارژ | - کابل شارژ
- سرگوشی یدک
- کیس شارژ | - کابل شارژ
- سرگوشی یدک
- کیس شارژ |
| Anker | YISON | QCY | Anker |
| گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه شرکتیگارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |