وزن | 780 گرم | 1000 گرم |
ابعاد | 264 × 120 × 54 میلیمتر | 300 × 190 × 10 میلیمتر |
ویژگیهای مولتیمتر | RMS صحیح | RMS صحیح |
منبع تغذیه | باتری | باتری |
نوع باتری کالا | باطری قلمی | باطری قلمی |
مقاومت | مقاومت زمین: ۱۵۰۰Ω / ۲۰۰Ω / ۲۰Ω | مقاومت زمین: ۱۵۰۰Ω / ۲۰۰Ω / ۲۰Ω |
مشخصات صفحه نمایش | LCD | LCD |
اقلام همراه | دفترچه راهنما قطعه مقاومت به منظور چک کردن کیف حمل دستگاه | دفترچه راهنما قطعه مقاومت به منظور چک کردن کیف حمل دستگاه |
استانداردهای کارکرد | TESTERISO ۹۰۰۱ : ۲۰۰۰, BS EN ۹۰۰۱ IEC ۶۱۰۱۰-۱ : CAT.IV ۳۰۰V | TESTERISO ۹۰۰۱ : ۲۰۰۰, BS EN ۹۰۰۱ IEC ۶۱۰۱۰-۱ : CAT.IV ۳۰۰V |
سایر توضیحات | جریان نشتی : ۱۰۰mA / ۱A / ۱۰A / ۳۰A حافظه تا ۱۰۰ مقدار | جریان نشتی : ۱۰۰mA / ۱A / ۱۰A / ۳۰A حافظه تا ۱۰۰ مقدار |
ساخت | ژاپن | ژاپن |
برند | KYORITSU | Apple |
محصول شرکت | اپل | اپل |
مدل محصول | MacBook A1465 | MacBook A1465 |
پردازنده | Intel Core I5 Gen5 | Intel Core I5 Gen5 |
حافظه کش | 3MB | 3MB |
نوع رم | 1600MHz LPDDR3 | 1600MHz LPDDR3 |
حافظه رم | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD | SSD |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
گرافیک | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
حافظه گرافیک | 1536Mb | 1536Mb |
صفحه نمایش | 11inch – 1366×768 | 11inch – 1366×768 |
پورت های ارتباطی | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone |
سایر مشخصات | بلوتوث ورژن 4 وایفای ورژن 802.11 | بلوتوث ورژن 4 وایفای ورژن 802.11 |
برند | KYORITSU | Apple |
گارانتی | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |







