وزن | 780 گرم | 1510 گرم |
ابعاد | 264 × 120 × 54 میلیمتر | 340.4 × 237.6 × 11.5 میلیمتر |
ویژگیهای مولتیمتر | RMS صحیح | RMS صحیح |
منبع تغذیه | باتری | باتری |
نوع باتری کالا | باطری قلمی | باطری قلمی |
مقاومت | مقاومت زمین: ۱۵۰۰Ω / ۲۰۰Ω / ۲۰Ω | مقاومت زمین: ۱۵۰۰Ω / ۲۰۰Ω / ۲۰Ω |
مشخصات صفحه نمایش | LCD | LCD |
اقلام همراه | دفترچه راهنما قطعه مقاومت به منظور چک کردن کیف حمل دستگاه | دفترچه راهنما قطعه مقاومت به منظور چک کردن کیف حمل دستگاه |
استانداردهای کارکرد | TESTERISO ۹۰۰۱ : ۲۰۰۰, BS EN ۹۰۰۱ IEC ۶۱۰۱۰-۱ : CAT.IV ۳۰۰V | TESTERISO ۹۰۰۱ : ۲۰۰۰, BS EN ۹۰۰۱ IEC ۶۱۰۱۰-۱ : CAT.IV ۳۰۰V |
سایر توضیحات | جریان نشتی : ۱۰۰mA / ۱A / ۱۰A / ۳۰A حافظه تا ۱۰۰ مقدار | جریان نشتی : ۱۰۰mA / ۱A / ۱۰A / ۳۰A حافظه تا ۱۰۰ مقدار |
ساخت | ژاپن | ژاپن |
برند | KYORITSU | Apple |
مدل پردازنده گرافیکی | M2 Integrated | M2 Integrated |
مدل پردازنده | Apple M2 | Apple M2 |
رزولوشن صفحه نمایش | 2880x1864 | 2880x1864 |
درگاههای ارتباطی | Type-C - Wi-Fi - Display Port - Bluetooth | Type-C - Wi-Fi - Display Port - Bluetooth |
Ram | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | IPS level panel | IPS level panel |
درایو نوری | ندارد | ندارد |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
سری پردازنده | M2 | M2 |
برند | KYORITSU | Apple |
گارانتی | - | گارانتی 18 ماه شرکتی |








