| 1000 گرم | 461 گرم | 2000 گرم |
| 300 × 190 × 10 میلیمتر | | 320 × 220 × 20 میلیمتر |
| اپل | اپل | اپل |
| MacBook A1465 | MacBook A1465 | MacBook A1465 |
| Intel Core I5 Gen5 | Intel Core I5 Gen5 | Intel Core I5 Gen5 |
| 3MB | 3MB | 3MB |
| 1600MHz LPDDR3 | 1600MHz LPDDR3 | 1600MHz LPDDR3 |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| SSD | SSD | SSD |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
| 1536Mb | 1536Mb | 1536Mb |
| 11inch – 1366×768 | 11inch – 1366×768 | 11inch – 1366×768 |
| 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone |
| بلوتوث ورژن 4
وایفای ورژن 802.11 | بلوتوث ورژن 4
وایفای ورژن 802.11 | بلوتوث ورژن 4
وایفای ورژن 802.11 |
| Apple | - | Apple |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| ضبط وکال و سازهای آکوستیک | ضبط وکال و سازهای آکوستیک | ضبط وکال و سازهای آکوستیک |
| استودیویی | استودیویی | استودیویی |
| XLR | XLR | XLR |
| Cardioid | Cardioid | Cardioid |
| 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz | 20Hz-20kHz |
| Condenser | Condenser | Condenser |
| p48 | p48 | p48 |
| 138db | 138db | 138db |
| 1" | 1" | 1" |
| 75Hz (-6dB/octave) | 75Hz (-6dB/octave) | 75Hz (-6dB/octave) |
| 13dB (A weighted) | 13dB (A weighted) | 13dB (A weighted) |
| آلمان | آلمان | آلمان |
| پک کامل -
بادگیر, جعبه, کیف آلومینیومی, لرزه گیر, دفترچه راهنما | پک کامل -
بادگیر, جعبه, کیف آلومینیومی, لرزه گیر, دفترچه راهنما | پک کامل -
بادگیر, جعبه, کیف آلومینیومی, لرزه گیر, دفترچه راهنما |
| 5.8*17.4 سانتیمتر | 5.8*17.4 سانتیمتر | 5.8*17.4 سانتیمتر |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| اپل | اپل | اپل |
| MacBook Pro 13-inch A1278 | MacBook Pro 13-inch A1278 | MacBook Pro 13-inch A1278 |
| Intel Core I7 | Intel Core I7 | Intel Core I7 |
| 4MB | 4MB | 4MB |
| 1600MHz DDR3 | 1600MHz DDR3 | 1600MHz DDR3 |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| HDD | HDD | HDD |
| 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| Intel HD Graphics 3000 512 MB | Intel HD Graphics 3000 512 MB | Intel HD Graphics 3000 512 MB |
| 13inch LED-Backlit widescreen notebook– 1280×800 | 13inch LED-Backlit widescreen notebook– 1280×800 | 13inch LED-Backlit widescreen notebook– 1280×800 |
| 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone |
| درایو نوری : دارد
بلندگو : دارد
وبکم : دارد
شبکه WiFi : دارد
پورت LAN : دارد
پورت Mini Display Port : دارد
پورت USB 3.0 : دو عدد
پورت Thunderbolt : یک عدد
پورت sdxc cart slot : دارد
پورت – 3.5mm headphone | درایو نوری : دارد
بلندگو : دارد
وبکم : دارد
شبکه WiFi : دارد
پورت LAN : دارد
پورت Mini Display Port : دارد
پورت USB 3.0 : دو عدد
پورت Thunderbolt : یک عدد
پورت sdxc cart slot : دارد
پورت – 3.5mm headphone | درایو نوری : دارد
بلندگو : دارد
وبکم : دارد
شبکه WiFi : دارد
پورت LAN : دارد
پورت Mini Display Port : دارد
پورت USB 3.0 : دو عدد
پورت Thunderbolt : یک عدد
پورت sdxc cart slot : دارد
پورت – 3.5mm headphone |
| Apple | - | Apple |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |