وزن | 3000 گرم | 2300 گرم | 30 گرم | 1500 گرم |
ابعاد | 375 × 150 × 220 میلیمتر | 80 × 170 × 310 میلیمتر | 220.30 × 90.60 × 90.30 میلیمتر | |
توان خروجی | 80 وات | 80 وات | 80 وات | 80 وات |
ظرفیت باتری | 8800 میلی آمپر ساعت | 8800 میلی آمپر ساعت | 8800 میلی آمپر ساعت | 8800 میلی آمپر ساعت |
مدت زمان کارکرد | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت | حدود 4 ساعت |
نورپردازی RGB | دارد | دارد | دارد | دارد |
رابط اتصال | USB - TF Card- Radio - Bluetooth - Aux | USB - TF Card- Radio - Bluetooth - Aux | USB - TF Card- Radio - Bluetooth - Aux | USB - TF Card- Radio - Bluetooth - Aux |
نوع اتصال | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم |
برند | Crbe | Anker | JBL | - |
گارانتی | گارانتی یکساله PMC | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | - |
نوع اتصال | - | بی سیم | - | - |
رابط اتصال | - | بلوتوث | - | - |
نسخه بلوتوث | - | 5.3 | - | - |
توان | - | 50 وات | - | - |
مدت زمان پخش | - | 12 ساعت | - | - |
قابلیت ضد آب | - | دارد | - | - |
جنس بدنه | - | آلومینیوم | - | - |
برند | Crbe | Anker | JBL | - |
گارانتی | گارانتی یکساله PMC | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | - |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث |
نسخهی بلوتوث | 5 | 5 | 5 | 5 |
میکروفون | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی |
رنگ | - | - | قرمزنقره ای | - |
برند | Crbe | Anker | JBL | - |
مهلت تست | - | - | یک هفته پس از تحویل کالا | یک هفته پس از تحویل کالا |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB |
مدت زمان کارکرد | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
قابلیت استفاده بعنوان پاوربانک | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضد آب | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 |
توان | 30 وات RMS | 30 وات RMS | 30 وات RMS | 30 وات RMS |
مهلت تست | - | - | یک هفته پس از تحویل کالا | یک هفته پس از تحویل کالا |






