وزن | 30 گرم | 1500 گرم | ||
ابعاد | 220.30 × 90.60 × 90.30 میلیمتر | |||
رابط اتصال | BT - SD Card - Aux | BT - SD Card - Aux | BT - SD Card - Aux | BT - SD Card - Aux |
نوع اتصال | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم |
مدت زمان کارکرد | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
مدت زمان استندبای | 200 ساعت | 200 ساعت | 200 ساعت | 200 ساعت |
مدت زمان شارژ | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
برند | HoneyWell | JBL | - | Anker |
گارانتی | گارانتی یکساله شرکتی | - | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث |
نسخهی بلوتوث | 5 | 5 | 5 | 5 |
میکروفون | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی |
رنگ | - | قرمزنقره ای | - | - |
برند | HoneyWell | JBL | - | Anker |
مهلت تست | - | یک هفته پس از تحویل کالا | یک هفته پس از تحویل کالا | - |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB |
مدت زمان کارکرد | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
قابلیت استفاده بعنوان پاوربانک | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضد آب | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 |
توان | 30 وات RMS | 30 وات RMS | 30 وات RMS | 30 وات RMS |
مهلت تست | - | یک هفته پس از تحویل کالا | یک هفته پس از تحویل کالا | - |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
مدت زمان شارژ | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت | 3 ساعت |
قابلیت ضد آب | دارد - IPX67 | دارد - IPX67 | دارد - IPX67 | دارد - IPX67 |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
مدت زمان پخش | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد | دارد |
رابط اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نورپردازی LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | HoneyWell | JBL | - | Anker |
گارانتی | گارانتی یکساله شرکتی | - | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |





