وزن | 30 گرم | 1500 گرم | ||
ابعاد | 220.30 × 90.60 × 90.30 میلیمتر | |||
رابط اتصال | BT - SD Card - Aux | BT - SD Card - Aux | BT - SD Card - Aux | BT - SD Card - Aux |
نوع اتصال | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم |
مدت زمان کارکرد | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
مدت زمان استندبای | 200 ساعت | 200 ساعت | 200 ساعت | 200 ساعت |
مدت زمان شارژ | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
برند | HoneyWell | JBL | - | HISKA |
گارانتی | گارانتی یکساله شرکتی | - | - | گارانتی یکساله هیسکا سرویس |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث |
نسخهی بلوتوث | 5 | 5 | 5 | 5 |
میکروفون | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی |
رنگ | - | قرمزنقره ای | - | - |
برند | HoneyWell | JBL | - | HISKA |
مهلت تست | - | یک هفته پس از تحویل کالا | یک هفته پس از تحویل کالا | - |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB |
مدت زمان کارکرد | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
قابلیت استفاده بعنوان پاوربانک | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضد آب | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 |
توان | 30 وات RMS | 30 وات RMS | 30 وات RMS | 30 وات RMS |
مهلت تست | - | یک هفته پس از تحویل کالا | یک هفته پس از تحویل کالا | - |
نوع اتصال | بی سیم و با سیم | بی سیم و با سیم | بی سیم و با سیم | بی سیم و با سیم |
رابط اتصال | AUX - USB - TF Card - Bluetooth - Radio | AUX - USB - TF Card - Bluetooth - Radio | AUX - USB - TF Card - Bluetooth - Radio | AUX - USB - TF Card - Bluetooth - Radio |
ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر |
مدت زمان کارکرد | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت |
توان | 8 وات | 8 وات | 8 وات | 8 وات |
برند | HoneyWell | JBL | - | HISKA |
گارانتی | گارانتی یکساله شرکتی | - | - | گارانتی یکساله هیسکا سرویس |





