وزن | 30 گرم | |||
رابط اتصال | BT - SD Card - Aux | BT - SD Card - Aux | BT - SD Card - Aux | BT - SD Card - Aux |
نوع اتصال | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم | بی سیم و باسیم |
مدت زمان کارکرد | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت | تا 15 ساعت |
مدت زمان استندبای | 200 ساعت | 200 ساعت | 200 ساعت | 200 ساعت |
مدت زمان شارژ | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت | 4 ساعت |
برند | HoneyWell | JBL | Anker | HISKA |
گارانتی | گارانتی یکساله شرکتی | - | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی یکساله هیسکا سرویس |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث | بلوتوث دانگل USB و بلوتوث |
نسخهی بلوتوث | 5 | 5 | 5 | 5 |
میکروفون | داخلی | داخلی | داخلی | داخلی |
رنگ | - | قرمزنقره ای | - | - |
برند | HoneyWell | JBL | Anker | HISKA |
مهلت تست | - | یک هفته پس از تحویل کالا | - | - |
توان | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | BlueTooth | BlueTooth | BlueTooth | BlueTooth |
نوع درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مدت زمان کارکرد | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
قابلیت ضدآب | دارد IP7 | دارد IP7 | دارد IP7 | دارد IP7 |
برند | HoneyWell | JBL | Anker | HISKA |
گارانتی | گارانتی یکساله شرکتی | - | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی یکساله هیسکا سرویس |
نوع اتصال | بی سیم و با سیم | بی سیم و با سیم | بی سیم و با سیم | بی سیم و با سیم |
رابط اتصال | AUX - USB - TF Card - Bluetooth - Radio | AUX - USB - TF Card - Bluetooth - Radio | AUX - USB - TF Card - Bluetooth - Radio | AUX - USB - TF Card - Bluetooth - Radio |
ظرفیت باتری | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر | 1500 میلی آمپر |
مدت زمان کارکرد | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت | حدود 3 ساعت |
توان | 8 وات | 8 وات | 8 وات | 8 وات |
برند | HoneyWell | JBL | Anker | HISKA |
گارانتی | گارانتی یکساله شرکتی | - | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی یکساله هیسکا سرویس |





