رابط ها | USB 2.۰USB 3.۰USB 3.1 | - | - | - | 
ظرفیت | 32 گیگابایت | - | - | - | 
سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات | 130 MB/S | - | - | - | 
ولتاژ مورد نياز | 5 ولت | - | - | - | 
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 
رابط | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | 
برند | - | HP | Vicco man | Adata | 
گارانتی | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | گارانتی مادام شرکت آونگ | 
پشتیبانی از فیلمبرداری | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | 
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 90 مگابایت بر ثانیه | 90 مگابایت بر ثانیه | 90 مگابایت بر ثانیه | 90 مگابایت بر ثانیه | 
استاندارد سرعت | Class 10 - UHS-I U3 | Class 10 - UHS-I U3 | Class 10 - UHS-I U3 | Class 10 - UHS-I U3 | 
ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد | دارد | دارد | 
مقاومت در برابر X-ray | دارد | دارد | دارد | دارد | 
شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | 
برند | - | HP | Vicco man | Adata | 
گارانتی | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | گارانتی مادام شرکت آونگ | 
سرعت انتقال اطلاعات | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 
ظرفیت | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 
شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | 
جنس بدنه | - | - | - | فلزی | 
رابط | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | 
برند | - | HP | Vicco man | Adata | 
گارانتی | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | گارانتی مادام شرکت آونگ | 




                            
