 
    | ظرفیت | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 
| رابط | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | - | - | فلزی | 
| جنس | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی | 
| شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | 
| ظرفیت | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 
| رابط | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | 
| مشخصات | سازگار با انواع سیستم عامل | سازگار با انواع سیستم عامل | سازگار با انواع سیستم عامل | سازگار با انواع سیستم عامل | 
| برند | - | HP | HP | Adata | 
| گارانتی | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی مادام شرکت آونگ | 
| ظرفیت | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 
| رابط | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| برند | - | HP | HP | Adata | 
| گارانتی | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی مادام شرکت آونگ | 
| سرعت انتقال اطلاعات | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 
| ظرفیت | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 
| شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | 
| جنس بدنه | پلاستیک | - | - | فلزی | 
| رابط | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | 
| برند | - | HP | HP | Adata | 
| گارانتی | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی مادام شرکت آونگ | 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                            



 
     
     
     
     
     
     
                            

 
						