 
    | ظرفیت | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 
| رابط | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - | 
| جنس | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی | 
| شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | 
| ظرفیت | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 
| رابط | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | 
| مشخصات | سازگار با انواع سیستم عامل | سازگار با انواع سیستم عامل | سازگار با انواع سیستم عامل | سازگار با انواع سیستم عامل | 
| برند | - | HP | HP | Vicco man | 
| گارانتی | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | 
| ظرفیت | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 
| رابط | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | 
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | 
| برند | - | HP | HP | Vicco man | 
| گارانتی | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | 
| پشتیبانی از فیلمبرداری | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | 
| حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 
| استاندارد سرعت | UHS-I - U3 - Class 10 | UHS-I - U3 - Class 10 | UHS-I - U3 - Class 10 | UHS-I - U3 - Class 10 | 
| ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
| اقلام همراه | رم ریدر USB | رم ریدر USB | رم ریدر USB | رم ریدر USB | 
| مقاومت در برابر آب | دارد | دارد | دارد | دارد | 
| شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | 
| برند | - | HP | HP | Vicco man | 
| گارانتی | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | 
 
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                            



 
     
     
     
     
     
     
                            

 
						