سرعت انتقال اطلاعات | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه |
ظرفیت | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد |
جنس بدنه | فلزی | - | - | - |
رابط | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 |
برند | Adata | SanDisk | Vicco man | - |
گارانتی | گارانتی مادام شرکت آونگ | گارانتی سه ساله سورین | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | - |
ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
نوع کارت حافظه | adapter & microSDXC | adapter & microSDXC | adapter & microSDXC | adapter & microSDXC |
استاندارد سرعت | UHS-I U3 ۲۰۰MB/S | UHS-I U3 ۲۰۰MB/S | UHS-I U3 ۲۰۰MB/S | UHS-I U3 ۲۰۰MB/S |
برند | Adata | SanDisk | Vicco man | - |
گارانتی | گارانتی مادام شرکت آونگ | گارانتی سه ساله سورین | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | - |
ظرفیت | - | - | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
استاندارد سرعت | - | - | Class 10 - XC-I U3 | - |
سرعت خواندن اطلاعات | - | - | 90MB/s | - |
برند | Adata | SanDisk | Vicco man | - |
گارانتی | گارانتی مادام شرکت آونگ | گارانتی سه ساله سورین | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | - |
رابط ها | - | - | - | USB 2.۰USB 3.۰USB 3.1 |
ظرفیت | - | - | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت |
سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات | - | - | - | 130 MB/S |
ولتاژ مورد نياز | - | - | - | 5 ولت |







