ظرفیت | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 
رابط | USB 3.1 - Lightning | USB 3.1 - Lightning | USB 3.1 - Lightning | USB 3.1 - Lightning | 
جنس بدنه | پلاستیک | - | - | - | 
ظرفیت | 128GB گیگابایت | 128GB گیگابایت | 128GB گیگابایت | 128GB گیگابایت | 
کلاس | 10 | 10 | 10 | 10 | 
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 90 مگابایت بر ثانیه | 90 مگابایت بر ثانیه | 90 مگابایت بر ثانیه | 90 مگابایت بر ثانیه | 
دارای استاندارد سرعت | U3 | U3 | U3 | U3 | 
پشتیبانی از فیلمبرداری | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | 
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد | دارد | دارد | 
مقاومت در برابر X-ray | دارد | دارد | دارد | دارد | 
قابلیت استفاده | موبایل -گوشی-دوربین دیجیتال - به همراه رم ریدر USB | موبایل -گوشی-دوربین دیجیتال - به همراه رم ریدر USB | موبایل -گوشی-دوربین دیجیتال - به همراه رم ریدر USB | موبایل -گوشی-دوربین دیجیتال - به همراه رم ریدر USB | 
برند | - | Vicco man | HP | HP | 
گارانتی | - | مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی مادام العمر خدمات طلایی ایستا | 
ظرفیت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 
رابط | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | 
برند | - | Vicco man | HP | HP | 
گارانتی | - | مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی مادام العمر خدمات طلایی ایستا | 
ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
سرعت نوشتن اطلاعات | 8 مگابایت بر ثانیه | 8 مگابایت بر ثانیه | 8 مگابایت بر ثانیه | 8 مگابایت بر ثانیه | 
سرعت خواندن اطلاعات | 18 مگابایت بر ثانیه | 18 مگابایت بر ثانیه | 18 مگابایت بر ثانیه | 18 مگابایت بر ثانیه | 
رابط | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | 
ولتاژ مورد نیاز | 4.5 تا 5.5 ولت | 4.5 تا 5.5 ولت | 4.5 تا 5.5 ولت | 4.5 تا 5.5 ولت | 
برند | - | Vicco man | HP | HP | 
گارانتی | - | مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی مادام العمر خدمات طلایی ایستا | 




                            
