| 2000 گرم | 780 گرم | 1000 گرم |
| 320 × 220 × 20 میلیمتر | 264 × 120 × 54 میلیمتر | 300 × 190 × 10 میلیمتر |
| اپل | اپل | اپل |
| MacBook Pro 13-inch A1278 | MacBook Pro 13-inch A1278 | MacBook Pro 13-inch A1278 |
| Intel Core I7 | Intel Core I7 | Intel Core I7 |
| 4MB | 4MB | 4MB |
| 1600MHz DDR3 | 1600MHz DDR3 | 1600MHz DDR3 |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| HDD | HDD | HDD |
| 1 ترابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| Intel HD Graphics 3000 512 MB | Intel HD Graphics 3000 512 MB | Intel HD Graphics 3000 512 MB |
| 13inch LED-Backlit widescreen notebook– 1280×800 | 13inch LED-Backlit widescreen notebook– 1280×800 | 13inch LED-Backlit widescreen notebook– 1280×800 |
| 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone |
| درایو نوری : دارد
بلندگو : دارد
وبکم : دارد
شبکه WiFi : دارد
پورت LAN : دارد
پورت Mini Display Port : دارد
پورت USB 3.0 : دو عدد
پورت Thunderbolt : یک عدد
پورت sdxc cart slot : دارد
پورت – 3.5mm headphone | درایو نوری : دارد
بلندگو : دارد
وبکم : دارد
شبکه WiFi : دارد
پورت LAN : دارد
پورت Mini Display Port : دارد
پورت USB 3.0 : دو عدد
پورت Thunderbolt : یک عدد
پورت sdxc cart slot : دارد
پورت – 3.5mm headphone | درایو نوری : دارد
بلندگو : دارد
وبکم : دارد
شبکه WiFi : دارد
پورت LAN : دارد
پورت Mini Display Port : دارد
پورت USB 3.0 : دو عدد
پورت Thunderbolt : یک عدد
پورت sdxc cart slot : دارد
پورت – 3.5mm headphone |
| Apple | KYORITSU | Apple |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| RMS صحیح | RMS صحیح | RMS صحیح |
| باتری | باتری | باتری |
| باطری قلمی | باطری قلمی | باطری قلمی |
| مقاومت زمین: ۱۵۰۰Ω / ۲۰۰Ω / ۲۰Ω | مقاومت زمین: ۱۵۰۰Ω / ۲۰۰Ω / ۲۰Ω | مقاومت زمین: ۱۵۰۰Ω / ۲۰۰Ω / ۲۰Ω |
| LCD | LCD | LCD |
| دفترچه راهنما
قطعه مقاومت به منظور چک کردن
کیف حمل دستگاه | دفترچه راهنما
قطعه مقاومت به منظور چک کردن
کیف حمل دستگاه | دفترچه راهنما
قطعه مقاومت به منظور چک کردن
کیف حمل دستگاه |
| TESTERISO ۹۰۰۱ : ۲۰۰۰, BS EN ۹۰۰۱ IEC ۶۱۰۱۰-۱ : CAT.IV ۳۰۰V | TESTERISO ۹۰۰۱ : ۲۰۰۰, BS EN ۹۰۰۱ IEC ۶۱۰۱۰-۱ : CAT.IV ۳۰۰V | TESTERISO ۹۰۰۱ : ۲۰۰۰, BS EN ۹۰۰۱ IEC ۶۱۰۱۰-۱ : CAT.IV ۳۰۰V |
| جریان نشتی : ۱۰۰mA / ۱A / ۱۰A / ۳۰A حافظه تا ۱۰۰ مقدار | جریان نشتی : ۱۰۰mA / ۱A / ۱۰A / ۳۰A حافظه تا ۱۰۰ مقدار | جریان نشتی : ۱۰۰mA / ۱A / ۱۰A / ۳۰A حافظه تا ۱۰۰ مقدار |
| ژاپن | ژاپن | ژاپن |
| Apple | KYORITSU | Apple |
| اپل | اپل | اپل |
| MacBook A1465 | MacBook A1465 | MacBook A1465 |
| Intel Core I5 Gen5 | Intel Core I5 Gen5 | Intel Core I5 Gen5 |
| 3MB | 3MB | 3MB |
| 1600MHz LPDDR3 | 1600MHz LPDDR3 | 1600MHz LPDDR3 |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| SSD | SSD | SSD |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 4000 |
| 1536Mb | 1536Mb | 1536Mb |
| 11inch – 1366×768 | 11inch – 1366×768 | 11inch – 1366×768 |
| 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone | 2 × USB 3.0 – Thunderbolt – MagSafe ( پورت آداپتور ) – 3.5mm headphone |
| بلوتوث ورژن 4
وایفای ورژن 802.11 | بلوتوث ورژن 4
وایفای ورژن 802.11 | بلوتوث ورژن 4
وایفای ورژن 802.11 |
| Apple | KYORITSU | Apple |
| گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا | - | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا |