| 228 گرم | | 235 گرم |
| 141 × 16 × 63 میلیمتر | | 32.4 × 51 × 95 میلیمتر |
| Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Type-C : 5V/3A - 9V/2A - MicroUSB : 5V/2A - 9V/2A | Type-C : 5V/3A - 9V/2A - MicroUSB : 5V/2A - 9V/2A | Type-C : 5V/3A - 9V/2A - MicroUSB : 5V/2A - 9V/2A | Type-C : 5V/3A - 9V/2A - MicroUSB : 5V/2A - 9V/2A |
| 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
| Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.5A - USB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
| USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
| سفیدمشکی | - | - | - |
| BASEUS | - | Storia | Anker |
| گارانتی ۲۴ ماه آونگ | - | گارانتی 12 ماه رادوین | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |
| - | لیتیوم پلیمر | - | - |
| - | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
| - | 5V/2A | - | - |
| - | 5V/2.1A | - | - |
| - | Micro USBType-C | - | - |
| - | USB | - | - |
| - | 2 عدد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - |
| - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - |
| ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
| 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
| Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| Type-C - USB | Type-C - USB | Type-C - USB | Type-C - USB |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A |
| Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A |
| لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه |
| BASEUS | - | Storia | Anker |
| گارانتی ۲۴ ماه آونگ | - | گارانتی 12 ماه رادوین | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |
| 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
| 35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
| 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
| ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی |
| BASEUS | - | Storia | Anker |
| گارانتی ۲۴ ماه آونگ | - | گارانتی 12 ماه رادوین | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |