وزن | 350 گرم | 500 گرم | |
ابعاد | 180 × 132 × 48 میلیمتر | ||
نوع آنتن | خارجی | خارجی | خارجی |
شبکههای قابل پشتیبانی | 3G / 4G / LTE | 3G / 4G / LTE | 3G / 4G / LTE |
پورت WAN/LAN | یک پورت WAN/LAN و 3 پورت LAN | یک پورت WAN/LAN و 3 پورت LAN | یک پورت WAN/LAN و 3 پورت LAN |
نوع پردازنده | چیپست قدرتمند ZTE | چیپست قدرتمند ZTE | چیپست قدرتمند ZTE |
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 32 کاربر به صورت همزمان | 32 کاربر به صورت همزمان | 32 کاربر به صورت همزمان |
منبع تغذیه | اتصال مستقیم به برق شهری با استفاده از شارژر مخصوص + قابلیت تغذیه از پاوربانک از طریق پورت microUSB | اتصال مستقیم به برق شهری با استفاده از شارژر مخصوص + قابلیت تغذیه از پاوربانک از طریق پورت microUSB | اتصال مستقیم به برق شهری با استفاده از شارژر مخصوص + قابلیت تغذیه از پاوربانک از طریق پورت microUSB |
جنس بدنه | PVC بادوام | PVC بادوام | PVC بادوام |
گواهینامهها | RoHS - FCC - CE | RoHS - FCC - CE | RoHS - FCC - CE |
برند | Naztech | irancell | U.TEL |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله هاپیرسل | گارانتی یک ساله ایرانسل | گارانتی 3 ساله افزار ارتباط بهینه |
شبکه های قابل پشتیبانی | - | 4G / TD-LTE | - |
سرعت انتقال دیتا | - | تا 600Mb/s | - |
حداکثر کاربر قابل اتصال | - | 32 کاربر بصورت همزمان | - |
تعداد پورت Lan | - | 4 عدد | - |
منبع تغذیه | - | آداپتور برق | - |
نشانگر LED | - | دارد | - |
برند | Naztech | irancell | U.TEL |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله هاپیرسل | گارانتی یک ساله ایرانسل | گارانتی 3 ساله افزار ارتباط بهینه |
رابط | شیار سیم کارت | شیار سیم کارت | شیار سیم کارت |
شبکههای قابل پشتیبانی | 3G / 4G / LTE | 3G / 4G / LTE | 3G / 4G / LTE |
پورت LAN | دارد (چهار عدد) | دارد (چهار عدد) | دارد (چهار عدد) |
سازگار با | کلیه اپراتورهای موبایل | کلیه اپراتورهای موبایل | کلیه اپراتورهای موبایل |
حداکثر تعداد دستگاه قابل اتصال | 32 دستگاه همزمان | 32 دستگاه همزمان | 32 دستگاه همزمان |
نوع آنتن | خارجی | خارجی | خارجی |
سرعت دانلود | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
منبع تغذیه | آداپتور | آداپتور | آداپتور |
برند | Naztech | irancell | U.TEL |
گارانتی | گارانتی ۳ ساله هاپیرسل | گارانتی یک ساله ایرانسل | گارانتی 3 ساله افزار ارتباط بهینه |




























