وزن | 358 گرم | 320 گرم | |
ابعاد | 90.7 × 30.7 × 180.7 میلیمتر | 63 × 31 × 110.8 میلیمتر | |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
تعداد درگاههای خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاههای خروجی | - USB - Type-C | - USB - Type-C | - USB - Type-C |
توان | 12 وات | 12 وات | 12 وات |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | - |
برند | Anker | Yesido | Anker |
گارانتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
ظرفیت اسمی | - | 20000 میلی آمپر ساعت | - |
توان خروجی | - | 35 وات | - |
نوع درگاههای خروجی | - | Type-CUSB-CUSB-C cable | - |
تعداد درگاههای خروجی | - | 3 عدد | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | Type‑C: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5AUSB‑A: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5A | - |
نوع درگاههای ورودی | - | Type-C CableUSB-C | - |
تعداد درگاههای ورودی | - | 2 عدد | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | Type‑C: 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A | - |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - |
جنس بدنه | - | ABS+PC | - |
نشانگر LED | - | داردنمایشگر دیجیتال برای نمایش درصد شارژ | - |
رنگ | سفیدمشکی | مشکی | - |
برند | Anker | Yesido | Anker |
گارانتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
توان | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
برند | Anker | Yesido | Anker |
گارانتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |



















































