| 235 گرم | | 228 گرم |
| 32.4 × 51 × 95 میلیمتر | | 141 × 16 × 63 میلیمتر |
| 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
| Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable |
| 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable | Type-C - Type-C Cable |
| 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A | 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.8A - 15V/1.5A |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 3 وات | 3 وات | 3 وات | 3 وات |
| لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Promate | Anker | Samsung | - |
| گارانتی ۱۸ ماه پوزیترون | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | - |
| 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
| 35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
| 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
| Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
| ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی |
| Promate | Anker | Samsung | - |
| گارانتی ۱۸ ماه پوزیترون | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | - |
| 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
| 5V/2A - 9V/1.67A / 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A / 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A / 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A / 12V/1.25A |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| 5V/2A - 9V/1.67A - 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A - 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A - 12V/1.25A | 5V/2A - 9V/1.67A - 12V/1.25A |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Promate | Anker | Samsung | - |
| گارانتی ۱۸ ماه پوزیترون | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 6 ماه شرکتی | - |
| - | - | - | لیتیوم پلیمر |
| - | - | - | 10000 میلی آمپر ساعت |
| - | - | - | 5V/2A |
| - | - | - | 5V/2.1A |
| - | - | - | Micro USBType-C |
| - | - | - | USB |
| - | - | - | 2 عدد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر |
| - | - | - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ |