وزن | 228 گرم | 320 گرم | 222 گرم | |
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | 63 × 31 × 110.8 میلیمتر | ||
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Tranyoo | - | Anker | Energizer |
گارانتی | 3 ماه شرکتی | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی یکساله متین |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | - | - |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5V/2A | - | - |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | 5V/2.1A | - | - |
نوع درگاههای ورودی | - | Micro USBType-C | - | - |
نوع درگاههای خروجی | - | USB | - | - |
تعداد درگاههای خروجی | - | 2 عدد | - | - |
نشانگر LED | - | دارد | - | - |
مناسب برای | - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - |
قابلیت ها | - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
توان | 65 وات | 65 وات | 65 وات | 65 وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
برند | Tranyoo | - | Anker | Energizer |
گارانتی | 3 ماه شرکتی | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی یکساله متین |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB | USB | USB | USB |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
نوع درگاه های ورودی | Micro USB - Type-C | Micro USB - Type-C | Micro USB - Type-C | Micro USB - Type-C |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعداد درگاه های خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
ابعاد | 142.8x67.6x15.2 میلیمتر | 142.8x67.6x15.2 میلیمتر | 142.8x67.6x15.2 میلیمتر | 142.8x67.6x15.2 میلیمتر |
رنگ | - | - | - | سفیدمشکی |
برند | Tranyoo | - | Anker | Energizer |
گارانتی | 3 ماه شرکتی | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | گارانتی یکساله متین |





