| 228 گرم | | |
| 141 × 16 × 63 میلیمتر | | |
| 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
| Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A |
| Type-C - Lightning | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB |
| لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Tranyoo | - | Mcdodo | Anker |
| 3 ماه شرکتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
| - | لیتیوم پلیمر | - | - |
| - | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
| - | 5V/2A | - | - |
| - | 5V/2.1A | - | - |
| - | Micro USBType-C | - | - |
| - | USB | - | - |
| - | 2 عدد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - |
| - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - |
| 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
| Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
| USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A |
| Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
| 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| Tranyoo | - | Mcdodo | Anker |
| 3 ماه شرکتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
| 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| - USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C | - USB
- Type-C |
| 25 وات | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Tranyoo | - | Mcdodo | Anker |
| 3 ماه شرکتی | - | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |