وزن | 300 گرم | |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | دارد | دارد |
برند | Tranyoo | YOSHITA |
گارانتی | 3 ماه شرکتی | گارانتی یکساله شرکتی |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
توان | ۲۲.۵ وات | ۲۲.۵ وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاههای خروجی | ۲ عدد | ۲ عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB : 5V/2A - 9V/2.04A - 12V/2.1A - Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2.33A - 20V/1.75A | USB : 5V/2A - 9V/2.04A - 12V/2.1A - Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2.33A - 20V/1.75A |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2.77A - 12V/2.14A | 5V/3A - 9V/2.77A - 12V/2.14A |
نشانگر LED | دارد | دارد |
رنگ | - | آبیسفیدصورتیمشکی |
برند | Tranyoo | YOSHITA |
گارانتی | 3 ماه شرکتی | گارانتی یکساله شرکتی |














































