وزن | 470 گرم | |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | دارد | دارد |
برند | Tranyoo | Xiaomi |
گارانتی | 3 ماه شرکتی | گارانتی شش ماهه YA |
ظرفیت اسمی | - | 20000 میلی آمپر |
توان خروجی | - | 18 وات |
نوع درگاههای خروجی | - | USB |
تعداد درگاههای خروجی | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | 5.1V3.6A - 9V/2A - 12V/1.5A - 5V/2.4A |
نوع درگاههای ورودی | - | Type C - Micro USB |
تعداد درگاههای ورودی | - | 2 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5V/2.1A |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | - | دارد |
رنگ | - | مشکی |
برند | Tranyoo | Xiaomi |
گارانتی | 3 ماه شرکتی | گارانتی شش ماهه YA |



















































