| 228 گرم | 235 گرم | |
| 141 × 16 × 63 میلیمتر | 32.4 × 51 × 95 میلیمتر | |
10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
Anker | - | Anker | Tranyoo |
18 ماه حافظه طلایی ایستا | - | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | 3 ماه شرکتی |
- | لیتیوم پلیمر | - | - |
- | 10000 میلی آمپر ساعت | - | - |
- | 5V/2A | - | - |
- | 5V/2.1A | - | - |
- | Micro USBType-C | - | - |
- | USB | - | - |
- | 2 عدد | - | - |
- | دارد | - | - |
- | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - | - |
- | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - | - |
10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی |
Anker | - | Anker | Tranyoo |
18 ماه حافظه طلایی ایستا | - | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | 3 ماه شرکتی |
10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/2.5A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2A - 9V/2A - 12V/1.5A |
Type-C - Lightning | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning | Type-C - Lightning |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A | USB : 5V/4.5A - 5V/3A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Type-C : 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - Lightning : 5V/2.4A |
3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB | Type-C Cable - Lightning Cable - USB |
لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
دارد | دارد | دارد | دارد |
Anker | - | Anker | Tranyoo |
18 ماه حافظه طلایی ایستا | - | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | 3 ماه شرکتی |