وزن | 358 گرم | 211 گرم | |
ابعاد | 90.7 × 30.7 × 180.7 میلیمتر | ||
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
نوع درگاههای ورودی | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
نوع درگاههای خروجی | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
تعداد درگاههای خروجی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
توان شارژ وایرلس | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
جنس بدنه | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
برند | Anker | Yesido | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه | - |
ظرفیت اسمی | - | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
توان خروجی | - | 35 وات | - |
نوع درگاههای خروجی | - | Type-CUSB-CUSB-C cable | USB |
تعداد درگاههای خروجی | - | 3 عدد | 1 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | Type‑C: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5AUSB‑A: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
نوع درگاههای ورودی | - | Type-C CableUSB-C | LightningMicro USBType-C |
تعداد درگاههای ورودی | - | 2 عدد | 3 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | Type‑C: 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
جنس بدنه | - | ABS+PC | پلاستیک |
نشانگر LED | - | داردنمایشگر دیجیتال برای نمایش درصد شارژ | دارد |
رنگ | - | مشکی | - |
برند | Anker | Yesido | - |
گارانتی | گارانتی 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه تعویض نیکان همراه | - |
جنس بدنه | - | ABS+PC | پلاستیک |
ظرفیت اسمی | - | 20000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای ورودی | - | Type-C CableUSB-C | LightningMicro USBType-C |
تعداد درگاههای ورودی | - | 2 عدد | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | - | Type-CUSB-CUSB-C cable | USB |
تعداد درگاههای خروجی | - | 3 عدد | 1 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | Type‑C: 5V/3A، 9V/2A، 12V/1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | Type‑C: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5AUSB‑A: 5V=3A، 9V=2A، 12V=1.5A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
فناوری شارژ فست PD | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | - | داردنمایشگر دیجیتال برای نمایش درصد شارژ | دارد |



















































