وزن | 228 گرم | 211 گرم | |
ابعاد | 141 × 16 × 63 میلیمتر | ||
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A - 9V/2A | 5V/2A - 9V/2A | 5V/2A - 9V/2A |
نوع درگاه های ورودی | Lightning | Lightning | Lightning |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A - Type-C Cable : 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A - Lightning Cable : 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A - Type-C Cable : 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A - Lightning Cable : 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A - Type-C Cable : 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A - Lightning Cable : 5V/2.4A |
تعداد درگاههای خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاه های خروجی | Type-C - Type-C Cable - Lightning Cable | Type-C - Type-C Cable - Lightning Cable | Type-C - Type-C Cable - Lightning Cable |
جنس بدنه | ABS | ABS | ABS |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | HISKA | - | - |
گارانتی | گارانتی یکساله هیسکا سرویس | - | - |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | 5V/2.1A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
نوع درگاههای ورودی | - | Micro USBType-C | LightningMicro USBType-C |
نوع درگاههای خروجی | - | USB | USB |
تعداد درگاههای خروجی | - | 2 عدد | 1 عدد |
نشانگر LED | - | دارد | دارد |
مناسب برای | - | موبایلتبلتدستگاه های دیگر | - |
قابلیت ها | - | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان ۲.۰ آمپر و بالاتر) مدیریت هوشمند شارژ | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک |
ظرفیت اسمی | - | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاههای ورودی | - | Micro USBType-C | LightningMicro USBType-C |
تعداد درگاههای ورودی | - | - | 3 عدد |
نوع درگاههای خروجی | - | USB | USB |
تعداد درگاههای خروجی | - | 2 عدد | 1 عدد |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | - | 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | - | 5V/2.1A | 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
فناوری شارژ فست PD | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | - | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
نشانگر LED | - | دارد | دارد |















































