| 300 گرم | | 235 گرم |
| | | 32.4 × 51 × 95 میلیمتر |
10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
5V/2A - 9V/2A | 5V/2A - 9V/2A | 5V/2A - 9V/2A | 5V/2A - 9V/2A |
Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A - Type-C Cable : 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A - Lightning Cable : 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A - Type-C Cable : 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A - Lightning Cable : 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A - Type-C Cable : 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A - Lightning Cable : 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.22A - 12V/1.67A - Type-C Cable : 5V/3A - 9V/2A - 10V/2.25A - 12V/1.5A - Lightning Cable : 5V/2.4A |
3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
Type-C - Type-C Cable - Lightning Cable | Type-C - Type-C Cable - Lightning Cable | Type-C - Type-C Cable - Lightning Cable | Type-C - Type-C Cable - Lightning Cable |
ABS | ABS | ABS | ABS |
دارد | دارد | دارد | دارد |
HISKA | BUKU | Storia | Anker |
گارانتی یکساله هیسکا سرویس | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 12 ماه رادوین | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |
10000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
USB | USB | USB | USB |
5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
دارد | دارد | دارد | دارد |
- | سفیدمشکی | - | - |
HISKA | BUKU | Storia | Anker |
گارانتی یکساله هیسکا سرویس | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 12 ماه رادوین | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |
ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC | ABS+PC |
10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
Type-C - USB | Type-C - USB | Type-C - USB | Type-C - USB |
3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A | 5V/3A - 9V/2A - 5V/2A |
Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A | Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2A - USB1 : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A - USB2: 5V/2.4A |
لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
دارد | دارد | دارد | دارد |
سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه | سه عدد کابل Type-C/MicroUSB/Lightning تعبیه شده در بدنه |
HISKA | BUKU | Storia | Anker |
گارانتی یکساله هیسکا سرویس | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 12 ماه رادوین | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |
10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
35 وات | 35 وات | 35 وات | 35 وات |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A | 5V/3A - 9V/3A - 10V/2.25A - 12V/2.5A - 15V/2A - 20V/1.5A |
5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A | 5V/3A - 9V/3A - 15V/2A |
Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable | Type-C Cable |
1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی | ABS+PC
\
۷۵% مواد بازیافتی |
HISKA | BUKU | Storia | Anker |
گارانتی یکساله هیسکا سرویس | گارانتی ۱۲ ماه شرکتی | گارانتی 12 ماه رادوین | 18 ماه حافظه طلایی ایستا |