وزن | 300 گرم | 275 گرم | 350 گرم |
نوع آنتن | خارجی | خارجی | خارجی |
شبکه های قابل پشتیبانی | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
پورت Lan | دارد (یک عدد) | دارد (یک عدد) | دارد (یک عدد) |
سرعت آپلود | تا 50 مگابیت بر ثانیه | تا 50 مگابیت بر ثانیه | تا 50 مگابیت بر ثانیه |
سرعت دانلود | تا 150 مگابیت بر ثانیه | تا 150 مگابیت بر ثانیه | تا 150 مگابیت بر ثانیه |
برند | mci | Huawei | Neterbit |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماه همراه اول | گارانتی ۱ ساله باهم اندیشان | گارانتی 3 ساله آونگ |
نوع اتصال به اینترنت | - اتصال WAN - اتصال داده سیمکارت ۴G | - اتصال WAN - اتصال داده سیمکارت ۴G | - اتصال WAN - اتصال داده سیمکارت ۴G |
شبکه های قابل پشتیبانی | 4G / LTE | 4G / LTE | 4G / LTE |
سرعت انتقال دیتا | 300Mbps | 300Mbps | 300Mbps |
پورت Lan | دارد - ۳ عدد پورت LAN - ۱ عدد پورت WAN/LAN - دارای پورت تلفن (RJ-۱۱) برای اتصال تلفن | دارد - ۳ عدد پورت LAN - ۱ عدد پورت WAN/LAN - دارای پورت تلفن (RJ-۱۱) برای اتصال تلفن | دارد - ۳ عدد پورت LAN - ۱ عدد پورت WAN/LAN - دارای پورت تلفن (RJ-۱۱) برای اتصال تلفن |
سایر مشخصات | - پورت USB با قابلیت استفاده برای اتصال فلش مموری و هارددیسک، اتصال NAS و اتصال پرینتر | - پورت USB با قابلیت استفاده برای اتصال فلش مموری و هارددیسک، اتصال NAS و اتصال پرینتر | - پورت USB با قابلیت استفاده برای اتصال فلش مموری و هارددیسک، اتصال NAS و اتصال پرینتر |
تعداد کاربر قابل اتصال | 32 کاربر | 32 کاربر | 32 کاربر |
نوع آنتن | خارجی | خارجی | خارجی |
تعداد آنتن | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | mci | Huawei | Neterbit |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماه همراه اول | گارانتی ۱ ساله باهم اندیشان | گارانتی 3 ساله آونگ |
سرعت انتقال دادهها | 300 Mbp | 300 Mbp | 300 Mbp |
تعداد پورت اترنت | 4 پورت | 4 پورت | 4 پورت |
نوع آنتن | خارجی | خارجی | خارجی |
تعداد آنتن | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
استانداردها | IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b | IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b | IEEE 802.11n - IEEE 802.11g - IEEE 802.11b |
منبع تغذیه | آداپتور | آداپتور | آداپتور |
برند | mci | Huawei | Neterbit |
گارانتی | گارانتی ۱۸ ماه همراه اول | گارانتی ۱ ساله باهم اندیشان | گارانتی 3 ساله آونگ |


























