وزن | 625 گرم | 568 گرم | ||
ابعاد | 285 × 366 × 19 میلیمتر | |||
توان | 1.75 وات | 1.75 وات | 1.75 وات | 1.75 وات | 
منبع تغذیه | USB | USB | USB | USB | 
سرعت چرخش فن | 1200 دور در دقیقه | 1200 دور در دقیقه | 1200 دور در دقیقه | 1200 دور در دقیقه | 
مناسب برای | لپ تاپ های تا 17 اینچ | لپ تاپ های تا 17 اینچ | لپ تاپ های تا 17 اینچ | لپ تاپ های تا 17 اینچ | 
جنس | فلز و ABS | فلز و ABS | فلز و ABS | فلز و ABS | 
چراغ LED | دارد | دارد | دارد | دارد | 
برند | hatron | hatron | TSCO | hatron | 
گارانتی | گارانتی یکساله فورتیم | گارانتی یکساله فورتیم | گارانتی یکساله توسن سیستم | گارانتی یکساله فورتیم | 
توان | 4.25 وات | 4.25 وات | 4.25 وات | 4.25 وات | 
منبع تغذیه | USB | USB | USB | USB | 
سرعت چرخش فن | 2100 دور در دقیقه | 2100 دور در دقیقه | 2100 دور در دقیقه | 2100 دور در دقیقه | 
ابعاد فن | 60x60x15 میلیمتر | 60x60x15 میلیمتر | 60x60x15 میلیمتر | 60x60x15 میلیمتر | 
مناسب برای | لپ تاپ های تا 17 اینچ | لپ تاپ های تا 17 اینچ | لپ تاپ های تا 17 اینچ | لپ تاپ های تا 17 اینچ | 
چراغ | LED دارد | LED دارد | LED دارد | LED دارد | 
جنس | فلز و ABS | فلز و ABS | فلز و ABS | فلز و ABS | 
برند | hatron | hatron | TSCO | hatron | 
گارانتی | گارانتی یکساله فورتیم | گارانتی یکساله فورتیم | گارانتی یکساله توسن سیستم | گارانتی یکساله فورتیم | 
مناسب | لپ تاپ های تا 15.6 اینچ | لپ تاپ های تا 15.6 اینچ | لپ تاپ های تا 15.6 اینچ | لپ تاپ های تا 15.6 اینچ | 
منبع تغذیه | USB | USB | USB | USB | 
ابعاد فن ها | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 120 میلیمتر | 
تعداد فنها | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 
چراغ LED | دارد | دارد | دارد | دارد | 
برند | hatron | hatron | TSCO | hatron | 
گارانتی | گارانتی یکساله فورتیم | گارانتی یکساله فورتیم | گارانتی یکساله توسن سیستم | گارانتی یکساله فورتیم | 
توان | 1.76 وات | 1.76 وات | 1.76 وات | 1.76 وات | 
جنس بدنه | ABS+Metal | ABS+Metal | ABS+Metal | ABS+Metal | 
نورپردازی LED | دارد | دارد | دارد | دارد | 
برند | hatron | hatron | TSCO | hatron | 
گارانتی | گارانتی یکساله فورتیم | گارانتی یکساله فورتیم | گارانتی یکساله توسن سیستم | گارانتی یکساله فورتیم | 




                            
