ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
سرعت نوشتن اطلاعات | 8 مگابایت بر ثانیه | 8 مگابایت بر ثانیه | 8 مگابایت بر ثانیه | 8 مگابایت بر ثانیه | 
سرعت خواندن اطلاعات | 18 مگابایت بر ثانیه | 18 مگابایت بر ثانیه | 18 مگابایت بر ثانیه | 18 مگابایت بر ثانیه | 
رابط | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | 
ولتاژ مورد نیاز | 4.5 تا 5.5 ولت | 4.5 تا 5.5 ولت | 4.5 تا 5.5 ولت | 4.5 تا 5.5 ولت | 
برند | HP | - | Vicco man | HP | 
گارانتی | گارانتی مادام العمر خدمات طلایی ایستا | - | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | 
رابط ها | - | USB 2.۰USB 3.۰USB 3.1 | - | - | 
ظرفیت | - | 32 گیگابایت | - | - | 
سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات | - | 130 MB/S | - | - | 
ولتاژ مورد نياز | - | 5 ولت | - | - | 
پشتیبانی از فیلمبرداری | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | Full HD - 2K - 4K | 
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 600X - 90 مگابایت بر ثانیه | 
استاندارد سرعت | UHS-I - U3 - Class 10 | UHS-I - U3 - Class 10 | UHS-I - U3 - Class 10 | UHS-I - U3 - Class 10 | 
ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 
اقلام همراه | رم ریدر USB | رم ریدر USB | رم ریدر USB | رم ریدر USB | 
مقاومت در برابر آب | دارد | دارد | دارد | دارد | 
شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | 
برند | HP | - | Vicco man | HP | 
گارانتی | گارانتی مادام العمر خدمات طلایی ایستا | - | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | 
ظرفیت | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 
رابط | USB 3.2 - Type-C | USB 3.2 - Type-C | USB 3.2 - Type-C | USB 3.2 - Type-C | 
جنس بدنه | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی | 
برند | HP | - | Vicco man | HP | 
گارانتی | گارانتی مادام العمر خدمات طلایی ایستا | - | گارانتی مادام العمر شرکت نوین رایانه سگال | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | 




                            
