ظرفیت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
سرعت نوشتن اطلاعات | 8 مگابایت بر ثانیه | 8 مگابایت بر ثانیه | 8 مگابایت بر ثانیه | 8 مگابایت بر ثانیه |
سرعت خواندن اطلاعات | 18 مگابایت بر ثانیه | 18 مگابایت بر ثانیه | 18 مگابایت بر ثانیه | 18 مگابایت بر ثانیه |
رابط | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 | USB 2.0 و USB 1.1 |
ولتاژ مورد نیاز | 4.5 تا 5.5 ولت | 4.5 تا 5.5 ولت | 4.5 تا 5.5 ولت | 4.5 تا 5.5 ولت |
برند | HP | - | HP | HP |
گارانتی | گارانتی مادام العمر خدمات طلایی ایستا | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی 2 ساله آی تین |
سرعت انتقال اطلاعات | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه | 5GB/s گیگابایت بر ثانیه |
ظرفیت | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد |
جنس بدنه | - | فلزی | - | - |
رابط | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 |
جنس | فلزی | فلزی | فلزی | فلزی |
شرایط گارانتی | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد | هولوگرام مخدوش نباشد - کالا شکسته نباشد |
ظرفیت | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
رابط | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
مشخصات | سازگار با انواع سیستم عامل | سازگار با انواع سیستم عامل | سازگار با انواع سیستم عامل | سازگار با انواع سیستم عامل |
برند | HP | - | HP | HP |
گارانتی | گارانتی مادام العمر خدمات طلایی ایستا | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی 2 ساله آی تین |
ظرفیت | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
رابط | USB3.2/Type-C | USB3.2/Type-C | USB3.2/Type-C | USB3.2/Type-C |
جنس بدنه | فلز | فلز | فلز | فلز |
برند | HP | - | HP | HP |
گارانتی | گارانتی مادام العمر خدمات طلایی ایستا | - | گارانتی 2 ساله خدمات طلایی ایستا | گارانتی 2 ساله آی تین |





