وزن | 1500 گرم | 2100 گرم | ||
ابعاد | 220.30 × 90.60 × 90.30 میلیمتر | 220 × 200 × 100 میلیمتر | ||
توان | 20 وات | 20 وات | 20 وات | 20 وات |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | BlueTooth | BlueTooth | BlueTooth | BlueTooth |
نوع درگاه شارژ | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
مدت زمان کارکرد | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
قابلیت ضدآب | دارد IP7 | دارد IP7 | دارد IP7 | دارد IP7 |
برند | Anker | Anker | - | Anker |
گارانتی | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
قابلیت TWS | دارد | دارد | دارد | دارد |
مدت زمان پخش | 18 ساعت | 18 ساعت | 18 ساعت | 18 ساعت |
قابلیت ضد آب | دارد | دارد | دارد | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
توان | 30 وات | 30 وات | 30 وات | 30 وات |
نورپردازی LED | دارد | دارد | دارد | دارد |
برند | Anker | Anker | - | Anker |
گارانتی | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB | BlueTooth - USB |
مدت زمان کارکرد | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت | 20 ساعت |
برد بلوتوث | 10 متر | 10 متر | 10 متر | 10 متر |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
قابلیت استفاده بعنوان پاوربانک | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضد آب | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 | دارد - IPX7 |
توان | 30 وات RMS | 30 وات RMS | 30 وات RMS | 30 وات RMS |
مهلت تست | - | - | یک هفته پس از تحویل کالا | - |
نوع اتصال | بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
رابط اتصال | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
توان | 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
مدت زمان پخش | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت | 12 ساعت |
قابلیت ضد آب | دارد - IPX67 | دارد - IPX67 | دارد - IPX67 | دارد - IPX67 |
رنگ | - | - | - | آبیمشکی |
برند | Anker | Anker | - | Anker |
گارانتی | 18 ماه حافظه طلایی ایستا | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا | - | گارانتی 18 ماه حافظ طلایی ایستا |





