| 347 گرم | | |
| ۴ سری متنوع برای نواحی مختلف بدن | ۴ سری متنوع برای نواحی مختلف بدن | ۴ سری متنوع برای نواحی مختلف بدن |
| 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم | 10 کیلوگرم |
| تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه (RPM) | تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه (RPM) | تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه (RPM) |
| Type-C | Type-C | Type-C |
| ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۲۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
| دارای ۴ سرعت مختلف برای تنظیم شدت ماساژ، عملکرد کمصدا، طراحی سبک و خوشدست، کاهش خستگی و گرفتگی عضلات، امکان استفاده برای شانه، گردن، کمر و پا، مجهز به موتور قدرتمند با ضربهی موثر، قابل استفاده برای تمام نقاط بدن | دارای ۴ سرعت مختلف برای تنظیم شدت ماساژ، عملکرد کمصدا، طراحی سبک و خوشدست، کاهش خستگی و گرفتگی عضلات، امکان استفاده برای شانه، گردن، کمر و پا، مجهز به موتور قدرتمند با ضربهی موثر، قابل استفاده برای تمام نقاط بدن | دارای ۴ سرعت مختلف برای تنظیم شدت ماساژ، عملکرد کمصدا، طراحی سبک و خوشدست، کاهش خستگی و گرفتگی عضلات، امکان استفاده برای شانه، گردن، کمر و پا، مجهز به موتور قدرتمند با ضربهی موثر، قابل استفاده برای تمام نقاط بدن |
| کمتر از ۴ ساعت | کمتر از ۴ ساعت | کمتر از ۴ ساعت |
| بیش از ۶ ساعت | بیش از ۶ ساعت | بیش از ۶ ساعت |
| پلاستیک + سیلیکون | پلاستیک + سیلیکون | پلاستیک + سیلیکون |
| ۴ سری ماساژ، کابل شارژ Type-C، دفترچه راهنما | ۴ سری ماساژ، کابل شارژ Type-C، دفترچه راهنما | ۴ سری ماساژ، کابل شارژ Type-C، دفترچه راهنما |
| اروپا | اروپا | اروپا |
| دامنه عمق ۱۴ میلی متر | دامنه عمق ۱۴ میلی متر | دامنه عمق ۱۴ میلی متر |
| ۴۸۰۰ میلی آمپر | ۴۸۰۰ میلی آمپر | ۴۸۰۰ میلی آمپر |
| دارد | دارد | دارد |
| ۸ عدد | ۸ عدد | ۸ عدد |
| ۱۶ ساعت | ۱۶ ساعت | ۱۶ ساعت |
| پس از ۱۰ دقیقه استفاده نکردن از دستگاه | پس از ۱۰ دقیقه استفاده نکردن از دستگاه | پس از ۱۰ دقیقه استفاده نکردن از دستگاه |
| -۷ درجه
-بالاترین سرعت ۳۲۰۰ دور در دقیقه - 3200rpm | -۷ درجه
-بالاترین سرعت ۳۲۰۰ دور در دقیقه - 3200rpm | -۷ درجه
-بالاترین سرعت ۳۲۰۰ دور در دقیقه - 3200rpm |
| -لرزشی
-ضربهای
-حرکتی | -لرزشی
-ضربهای
-حرکتی | -لرزشی
-ضربهای
-حرکتی |
| منزل - محل کار - فضای باز - باشگاه | منزل - محل کار - فضای باز - باشگاه | منزل - محل کار - فضای باز - باشگاه |
| -دارای موتور سایلنت(بی صدا) با کمترین میزان صدا 40db
-ال سی دی لمسی (تاچ)
-صفحه نمایش جدا برای نشان دادن درصد شارژ باطری | -دارای موتور سایلنت(بی صدا) با کمترین میزان صدا 40db
-ال سی دی لمسی (تاچ)
-صفحه نمایش جدا برای نشان دادن درصد شارژ باطری | -دارای موتور سایلنت(بی صدا) با کمترین میزان صدا 40db
-ال سی دی لمسی (تاچ)
-صفحه نمایش جدا برای نشان دادن درصد شارژ باطری |
| کیف - کاتالوگ - آداپتور و به همراه ۸عدد سری | کیف - کاتالوگ - آداپتور و به همراه ۸عدد سری | کیف - کاتالوگ - آداپتور و به همراه ۸عدد سری |
| - | Nitanix | Nitanix |
| - | گارانتی یکساله موتور وخدمات پس از فروش | گارانتی یکساله موتور وخدمات پس از فروش |
| فروشگاه اینترنتی پادرا کالا | فروشگاه اینترنتی پادرا کالا | فروشگاه اینترنتی پادرا کالا |
| اروپا | اروپا | اروپا |
| دامنه عمق ۱۶ میلی متر | دامنه عمق ۱۶ میلی متر | دامنه عمق ۱۶ میلی متر |
| ۲۰۰۰ میلی آمپر برند سامسونگ | ۲۰۰۰ میلی آمپر برند سامسونگ | ۲۰۰۰ میلی آمپر برند سامسونگ |
| دارد | دارد | دارد |
| ۱۰ عدد | ۱۰ عدد | ۱۰ عدد |
| ۳ ساعت | ۳ ساعت | ۳ ساعت |
| پس از ۱۰ دقیقه استفاده نکردن از دستگاه | پس از ۱۰ دقیقه استفاده نکردن از دستگاه | پس از ۱۰ دقیقه استفاده نکردن از دستگاه |
| ۳۰ مرحله | ۳۰ مرحله | ۳۰ مرحله |
| -لرزشی
-ضربهای
-حرکتی | -لرزشی
-ضربهای
-حرکتی | -لرزشی
-ضربهای
-حرکتی |
| منزل - محل کار - فضای باز - باشگاه | منزل - محل کار - فضای باز - باشگاه | منزل - محل کار - فضای باز - باشگاه |
| -دارای موتور سایلنت(بی صدا) با کمترین میزان صدا db 60-70
-ال سی دی لمسی (تاچ) | -دارای موتور سایلنت(بی صدا) با کمترین میزان صدا db 60-70
-ال سی دی لمسی (تاچ) | -دارای موتور سایلنت(بی صدا) با کمترین میزان صدا db 60-70
-ال سی دی لمسی (تاچ) |
| کیف - کاتالوگ - آداپتور و به همراه 10عدد سری | کیف - کاتالوگ - آداپتور و به همراه 10عدد سری | کیف - کاتالوگ - آداپتور و به همراه 10عدد سری |
| - | Nitanix | Nitanix |
| - | گارانتی یکساله موتور وخدمات پس از فروش | گارانتی یکساله موتور وخدمات پس از فروش |
| فروشگاه اینترنتی پادرا کالا | فروشگاه اینترنتی پادرا کالا | فروشگاه اینترنتی پادرا کالا |