وزن | 218 گرم | 300 گرم | |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
نوع درگاه های ورودی | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB | Type-C - MicroUSB |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A | USB1&2 : 4.5V/5A - 5V/4.5A - 5V/3A - 9V/2.5A - 12V/1.87A - Type-C: 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A | Type-C : 5V/3A - 9V/2.23A - 12V/1.67A - MicroUSB : 5V/3A - 9V/2A - 12V/1.5A |
تعداد درگاههای ورودی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
قابلیت شارژ PD | دارد | دارد | دارد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاه های خروجی | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | Mcdodo | Energizer | YOSHITA |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی یکساله متین | گارانتی یکساله شرکتی |
تعداد درگاه های خروجی | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد درگاههای ورودی | 1عدد | 1عدد | 1عدد |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | 5V/2.1A | 5V/2.1A | 5V/2.1A |
نوع درگاه های ورودی | Micro USB | Micro USB | Micro USB |
نوع درگاه های خروجی | USB | USB | USB |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
برند | Mcdodo | Energizer | YOSHITA |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی یکساله متین | گارانتی یکساله شرکتی |
ظرفیت اسمی | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر |
توان | ۲۲.۵ وات | ۲۲.۵ وات | ۲۲.۵ وات |
نوع باتری | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر | لیتیوم پلیمر |
تعداد درگاههای خروجی | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
نوع درگاه های خروجی | USB - Type-C | USB - Type-C | USB - Type-C |
ولتاژ و شدت جریان خروجی | USB : 5V/2A - 9V/2.04A - 12V/2.1A - Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2.33A - 20V/1.75A | USB : 5V/2A - 9V/2.04A - 12V/2.1A - Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2.33A - 20V/1.75A | USB : 5V/2A - 9V/2.04A - 12V/2.1A - Type-C : 5V/3A - 9V/3A - 12V/2.5A - 15V/2.33A - 20V/1.75A |
تعداد درگاههای ورودی | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
نوع درگاههای ورودی | Type-C | Type-C | Type-C |
ولتاژ و شدت جریان ورودی | 5V/3A - 9V/2.77A - 12V/2.14A | 5V/3A - 9V/2.77A - 12V/2.14A | 5V/3A - 9V/2.77A - 12V/2.14A |
نشانگر LED | دارد | دارد | دارد |
رنگ | - | - | آبیسفیدصورتیمشکی |
برند | Mcdodo | Energizer | YOSHITA |
گارانتی | گارانتی 6 ماه شرکتی | گارانتی یکساله متین | گارانتی یکساله شرکتی |














































